| 中山大学2021年强基计划录取标准 | ||||||||||
| 生源地 | 汉语言文学 -古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与 应用力学 |
| 北京 | | | 83.02 | | | | | | | |
| 天津 | | | | | | | | | 88.66 | |
| 河北 | | | | | | | 85.21 | | | 85.23 |
| 山西 | | | | 82.85 | | | | | 85.37 | |
| 内蒙古 | | | | | | | | | | 81.12 |
| 辽宁 | | 85.46 | | | | | | | | |
| 吉林 | | | | | 81.94 | | | | | |
| 黑龙江 | | | | 81.32 | | | | | | |
| 上海 | | | | | | | 85.49 | | | |
| 江苏 | | | | | | | | 81.63 | | |
| 浙江 | | | 86.43 | | | | | | | |
| 安徽 | 84.42 | | | 84.52 | | | | | | |
| 福建 | | | | 85.32 | | 85.81 | | | | |
| 江西 | | | | | 84.46 | | | | 84.95 | |
| 山东 | 81.93 | | | | | 86.97 | | | | |
| 河南 | | | 86.43 | | 85.83 | | | | | |
| 湖北 | | | | | 83.72 | 84.31 | | | | |
| 湖南 | | | | | | | | 84.86 | | 84.99 |
| 广东 | | 86.55 | | 87.78 | | 87.73 | | | 88.04 | 87.22 |
| 广西 | | | | | 84.44 | | | 82.75 | | |
| 海南 | | | | | | | | 85.50 | | |
| 重庆 | | | | | | 86.54 | 87.03 | | | |
| 四川 | | | | | 87.10 | | | | | 85.79 |
| 贵州 | | | | 81.73 | | | | 81.03 | | |
| 云南 | 82.54 | | | | | | 83.34 | | | |
| 陕西 | | 84.25 | | | | | | | | |
| 甘肃 | | | | | | 81.65 | | | | |
| 青海 | | | | | | | | | 76.53 | |
| 宁夏 | | | | | | | 77.08 | | | |
| 注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分,综合成绩按照“高考成绩(不含任何政策加分,折算成百分制)×85%+我校考核成绩(百分制)×15%”计算。 | ||||||||||
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续。被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在省(区、市)后续各批次高考志愿录取。
中山大学关于公布2021年强基计划考核入围标准的通知
| 省份 | 汉语言文学 -古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与 应用力学 |
| 北京 | | | 568 | | | | | | | |
| 天津 | | | | | | | | | 630 | |
| 河北 | | | | | | | 600 | | | 606 |
| 山西 | | | | 598 | | | | | 603 | |
| 内蒙古 | | | | | | | | | | 503 |
| 辽宁 | | 623 | | | | | | | | |
| 吉林 | | | | | 545 | | | | | |
| 黑龙江 | | | | 577 | | | | | | |
| 上海 | | | | | | | 547 | | | |
| 江苏 | | | | | | | | 569 | | |
| 浙江 | | | 633 | | | | | | | |
| 安徽 | 606 | | | 614 | | | | | | |
| 福建 | | | | 633 | | 620 | | | | |
| 江西 | | | | | 621 | | | | 620 | |
| 山东 | 567 | | | | | 592 | | | | |
| 河南 | | | 627 | | 625 | | | | | |
| 湖北 | | | | | 617 | 597 | | | | |
| 湖南 | | | | | | | | 615 | | 616 |
| 广东 | | 635 | | 649 | | 631 | | | 641 | 638 |
| 广西 | | | | | 609 | | | 586 | | |
| 海南 | | | | | | | | 713 | | |
| 重庆 | | | | | | 587 | 637 | | | |
| 四川 | | | | | 632 | | | | | 586 |
| 贵州 | | | | 585 | | | | 568 | | |
| 云南 | 613 | | | | | | 628 | | | |
| 陕西 | | 608 | | | | | | | | |
| 甘肃 | | | | | | 550 | | | | |
| 青海 | | | | | | | | | 526 | |
| 宁夏 | | | | | | | 491 | | | |
移动版







2022-01-01
iXueHai.cn
爱学海