| 上海市民办普通高等学校名单(19所) (截至2021年9月)学校标识码后5位为招生代码 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 办学层次 |
| 1 | 上海杉达学院 | 4131011833 | 上海市教委 | 本科 |
| 2 | 上海立达学院 | 4131012587 | 上海市教委 | 本科 |
| 3 | 上海建桥学院 | 4131012799 | 上海市教委 | 本科 |
| 4 | 上海兴伟学院 | 4131012914 | 上海市教委 | 本科 |
| 5 | 上海中侨职业技术大学 | 4131012915 | 上海市教委 | 本科 |
| 6 | 上海视觉艺术学院 | 4131013632 | 上海市教委 | 本科 |
| 7 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4131013636 | 上海市教委 | 本科 |
| 8 | 上海师范大学天华学院 | 4131013893 | 上海市教委 | 本科 |
| 9 | 上海东海职业技术学院 | 4131010851 | 上海市教委 | 专科 |
| 10 | 上海工商职业技术学院 | 4131010852 | 上海市教委 | 专科 |
| 11 | 上海震旦职业学院 | 4131012583 | 上海市教委 | 专科 |
| 12 | 上海民远职业技术学院 | 4131012584 | 上海市教委 | 专科 |
| 13 | 上海欧华职业技术学院 | 4131012585 | 上海市教委 | 专科 |
| 14 | 上海思博职业技术学院 | 4131012586 | 上海市教委 | 专科 |
| 15 | 上海济光职业技术学院 | 4131012798 | 上海市教委 | 专科 |
| 16 | 上海工商外国语职业学院 | 4131012800 | 上海市教委 | 专科 |
| 17 | 上海邦德职业技术学院 | 4131012913 | 上海市教委 | 专科 |
| 18 | 上海电影艺术职业学院 | 4131013747 | 上海市教委 | 专科 |
| 19 | 上海中华职业技术学院 | 4131013907 | 上海市教委 | 专科 |
移动版







2022-01-09
iXueHai.cn
爱学海