| 重庆市民办普通高等学校名单(29) (截至2021年9月)学校标识码后5位为招生代码 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 办学层次 |
| 1 | 重庆机电职业技术大学 | 4150012607 | 重庆市教委 | 本科 |
| 2 | 重庆工程学院 | 4150012608 | 重庆市教委 | 本科 |
| 3 | 重庆城市科技学院 | 4150012616 | 重庆市教委 | 本科 |
| 4 | 重庆人文科技学院 | 4150013548 | 重庆市教委 | 本科 |
| 5 | 重庆外语外事学院 | 4150013588 | 重庆市教委 | 本科 |
| 6 | 重庆对外经贸学院 | 4150013589 | 重庆市教委 | 本科 |
| 7 | 重庆财经学院 | 4150013590 | 重庆市教委 | 本科 |
| 8 | 重庆工商大学派斯学院 | 4150013591 | 重庆市教委 | 本科 |
| 9 | 重庆移通学院 | 4150013627 | 重庆市教委 | 本科 |
| 10 | 重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市教委 | 专科 |
| 11 | 重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市教委 | 专科 |
| 12 | 重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市教委 | 专科 |
| 13 | 重庆建筑科技职业学院 | 4150012820 | 重庆市教委 | 专科 |
| 14 | 重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市教委 | 专科 |
| 15 | 重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市教委 | 专科 |
| 16 | 重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市教委 | 专科 |
| 17 | 重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市教委 | 专科 |
| 18 | 重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市教委 | 专科 |
| 19 | 重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市教委 | 专科 |
| 20 | 重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 专科 |
| 21 | 重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市教委 | 专科 |
| 22 | 重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市教委 | 专科 |
| 23 | 重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市教委 | 专科 |
| 24 | 重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市教委 | 专科 |
| 25 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市教委 | 专科 |
| 26 | 重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市教委 | 专科 |
| 27 | 重庆理工职业学院 | 4150014725 | 重庆市教委 | 专科 |
| 28 | 重庆智能工程职业学院 | 4150014726 | 重庆市教委 | 专科 |
| 29 | 重庆健康职业学院 | 4150014727 | 重庆市教委 | 专科 |
移动版







2022-01-09
iXueHai.cn
爱学海