| 山西省公办普通高等学校名单(82所) (截至2021年9月)学校标识码后5位为招生代码 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 山西大学 | 4114010108 | 太原市 | 本科 |
| 2 | 太原科技大学 | 4114010109 | 太原市 | 本科 |
| 3 | 中北大学 | 4114010110 | 太原市 | 本科 |
| 4 | 太原理工大学 | 4114010112 | 太原市 | 本科 |
| 5 | 山西农业大学 | 4114010113 | 晋中市 | 本科 |
| 6 | 山西医科大学 | 4114010114 | 太原市 | 本科 |
| 7 | 长治医学院 | 4114010117 | 长治市 | 本科 |
| 8 | 山西师范大学 | 4114010118 | 临汾市 | 本科 |
| 9 | 太原师范学院 | 4114010119 | 太原市 | 本科 |
| 10 | 山西大同大学 | 4114010120 | 大同市 | 本科 |
| 11 | 晋中学院 | 4114010121 | 晋中市 | 本科 |
| 12 | 长治学院 | 4114010122 | 长治市 | 本科 |
| 13 | 运城学院 | 4114010123 | 运城市 | 本科 |
| 14 | 忻州师范学院 | 4114010124 | 忻州市 | 本科 |
| 15 | 山西财经大学 | 4114010125 | 太原市 | 本科 |
| 16 | 山西中医药大学 | 4114010809 | 太原市 | 本科 |
| 17 | 吕梁学院 | 4114010812 | 吕梁市 | 本科 |
| 18 | 太原学院 | 4114011242 | 太原市 | 本科 |
| 19 | 山西警察学院 | 4114012111 | 太原市 | 本科 |
| 21 | 山西工程科技职业大学 | 4114016201 | 太原市 | 本科 |
| 22 | 山西工学院 | 4114013534 | 太原市 | 本科 |
| 26 | 山西科技学院 | 4114013597 | 太原市 | 本科 |
| 30 | 太原工业学院 | 4114014101 | 太原市 | 本科 |
| 32 | 山西传媒学院 | 4114014434 | 太原市 | 本科 |
| 33 | 山西工程技术学院 | 4114014527 | 阳泉市 | 本科 |
| 34 | 山西能源学院 | 4214051189 | 晋中市 | 本科 |
| 35 | 山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 太原市 | 专科 |
| 36 | 长治职业技术学院 | 4114012388 | 长治市 | 专科 |
| 37 | 山西艺术职业学院 | 4114012704 | 太原市 | 专科 |
| 38 | 晋城职业技术学院 | 4114012774 | 晋城市 | 专科 |
| 39 | 山西药科职业学院 | 4114012776 | 太原市 | 专科 |
| 40 | 大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 大同市 | 专科 |
| 41 | 山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 长治市 | 专科 |
| 42 | 山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 太原市 | 专科 |
| 43 | 山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 太原市 | 专科 |
| 44 | 山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 运城市 | 专科 |
| 45 | 阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 阳泉市 | 专科 |
| 46 | 临汾职业技术学院 | 4114013171 | 临汾市 | 专科 |
| 47 | 山西职业技术学院 | 4114013528 | 太原市 | 专科 |
| 48 | 山西金融职业学院 | 4114013530 | 太原市 | 专科 |
| 49 | 太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 太原市 | 专科 |
| 51 | 山西体育职业学院 | 4114013692 | 太原市 | 专科 |
| 52 | 山西警官职业学院 | 4114013693 | 太原市 | 专科 |
| 53 | 山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 太原市 | 专科 |
| 54 | 潞安职业技术学院 | 4114013695 | 长治市 | 专科 |
| 55 | 太原旅游职业学院 | 4114013696 | 太原市 | 专科 |
| 56 | 山西旅游职业学院 | 4114013697 | 太原市 | 专科 |
| 57 | 山西管理职业学院 | 4114013698 | 临汾市 | 专科 |
| 58 | 山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 太原市 | 专科 |
| 59 | 忻州职业技术学院 | 4114013821 | 忻州市 | 专科 |
| 63 | 山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 运城市 | 专科 |
| 64 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 运城市 | 专科 |
| 66 | 山西经贸职业学院 | 4114014177 | 太原市 | 专科 |
| 67 | 朔州职业技术学院 | 4114014186 | 朔州市 | 专科 |
| 68 | 山西铁道职业技术学院 | 4114014247 | 太原市 | 专科 |
| 69 | 晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 晋中市 | 专科 |
| 70 | 阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 阳泉市 | 专科 |
| 71 | 山西青年职业学院 | 4114014336 | 太原市 | 专科 |
| 72 | 运城护理职业学院 | 4114014397 | 运城市 | 专科 |
| 73 | 运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 运城市 | 专科 |
| 74 | 朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 朔州市 | 专科 |
| 75 | 吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 吕梁市 | 专科 |
| 76 | 大同师范高等专科学校 | 4114014627 | 大同市 | 专科 |
| 77 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 4114014628 | 太原市 | 专科 |
| 78 | 山西工程职业学院 | 4114014681 | 太原市 | 专科 |
| 79 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 4114014687 | 长治市 | 专科 |
| 80 | 山西通用航空职业技术学院 | 4114014697 | 大同市 | 专科 |
| 81 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 4114014698 | 朔州市 | 专科 |
| 82 | 山西卫生健康职业学院 | 4214050166 | 太原市 | 专科 |
移动版







2022-01-09
iXueHai.cn
爱学海