| 江苏省民办普通高等学校名单(46所) (截至2021年9月)学校标识码后5位为招生代码 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 2 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 |
| 3 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 4 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 |
| 5 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 |
| 6 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 7 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 8 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 9 | 南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 10 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
| 11 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
| 12 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 13 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
| 14 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 |
| 15 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
| 16 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
| 17 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
| 18 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
| 19 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 |
| 20 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 |
| 21 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 |
| 22 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 |
| 23 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
| 24 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 |
| 25 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 |
| 26 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 27 | 明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
| 28 | 九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 |
| 29 | 硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
| 30 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 31 | 苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
| 32 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 33 | 太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
| 34 | 炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 |
| 35 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 36 | 无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
| 37 | 江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
| 38 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 39 | 建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 |
| 40 | 金山职业技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 |
| 41 | 江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
| 42 | 昆山登云科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
| 43 | 南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 44 | 苏州高博软件技术职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
| 45 | 宿迁泽达职业技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 |
| 46 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
移动版







2022-01-10
iXueHai.cn
爱学海