| 福建省民办普通高等学校名单(36所) (截至2021年9月)学校标识码后5位为招生代码 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
| 2 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
| 3 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 4 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
| 5 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
| 6 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
| 7 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 8 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
| 9 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 10 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 |
| 11 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 12 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 |
| 13 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 14 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
| 15 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 16 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 |
| 17 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
| 18 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
| 19 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
| 20 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
| 21 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 |
| 22 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
| 23 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
| 24 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
| 25 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
| 26 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
| 27 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
| 28 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
| 29 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
| 30 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
| 31 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
| 32 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
| 33 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
| 34 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
| 35 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
| 36 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
移动版







2022-01-10
iXueHai.cn
爱学海