| 云南省公办普通高等学校名单(61) (截至2021年)学校标识码后5位为招生代码 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地市 | 办学层次 |
| 1 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 2 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 3 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 4 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 5 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 6 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理州 | 本科 |
| 7 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 8 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 9 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 |
| 10 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 |
| 11 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 |
| 12 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 |
| 13 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河州 | 本科 |
| 14 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 15 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 16 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 |
| 18 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄州 | 本科 |
| 19 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 20 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 21 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山州 | 本科 |
| 22 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 |
| 23 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 24 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 25 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 26 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 27 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 28 | 云南司法警官职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 29 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 30 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 31 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版州 | 专科 |
| 32 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 |
| 33 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 |
| 34 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 35 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 36 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 37 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 |
| 38 | 楚雄医药高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄州 | 专科 |
| 39 | 保山中医药高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 |
| 30 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 |
| 41 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏州 | 专科 |
| 42 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 |
| 43 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河州 | 专科 |
| 44 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏州 | 专科 |
| 45 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄州 | 专科 |
| 46 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 47 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白州 | 专科 |
| 48 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 |
| 49 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 50 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 51 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 |
| 52 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白州 | 专科 |
| 53 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 54 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 55 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 56 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 57 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 58 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 |
| 59 | 曲靖职业技术学院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 |
| 60 | 红河职业技术学院 | 4153014736 | 云南省 | 红河州 | 专科 |
| 61 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河州 | 专科 |
移动版







2022-01-10
iXueHai.cn
爱学海