| 贵州省公办普通高等学校名单(60所) (截至2021年)学校标识码后5位为招生代码 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 2 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 3 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 |
| 4 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 5 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 6 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 |
| 7 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 |
| 8 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南州 | 本科 |
| 9 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 |
| 10 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 |
| 11 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南州 | 本科 |
| 12 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布州 | 本科 |
| 13 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 14 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 15 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 16 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 |
| 17 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 18 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 19 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 20 | 贵阳康养职业大学 | 4152016206 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 21 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 |
| 22 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南州 | 专科 |
| 23 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 24 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 |
| 25 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东州 | 专科 |
| 26 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 |
| 27 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东州 | 专科 |
| 28 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南州 | 专科 |
| 29 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 |
| 30 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 31 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 |
| 32 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 |
| 33 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南州 | 专科 |
| 34 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 35 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 |
| 36 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 37 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 |
| 38 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 39 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 40 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 |
| 41 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南州 | 专科 |
| 42 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 |
| 43 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 44 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 |
| 45 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 46 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 47 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 48 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 49 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 50 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 51 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 |
| 52 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 53 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南州 | 专科 |
| 54 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南州 | 专科 |
| 55 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 |
| 56 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 |
| 57 | 贵州机电职业技术学院 | 4152014733 | 贵州省 | 黔南州 | 专科 |
| 58 | 贵州财经职业学院 | 4152014734 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 59 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
| 60 | 贵州文化旅游职业学院 | 4152014769 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
移动版







2022-01-10
iXueHai.cn
爱学海