| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| =23 | 东京大学 | 86.2 |
| 33 | 京都大学 | 82.3 |
| 56 | 东京工业大学 | 73.5 |
| =75 | 大阪大学 | 66.2 |
| =82 | 东北大学 | 65.2 |
| 118 | 名古屋大学 | 56.2 |
| 137 | 九州大学 | 53.3 |
| 145 | 北海道大学 | 51.4 |
| 201 | 庆应义塾大学 | 43.9 |
| 203 | 早稻田大学 | 43.3 |
| =285 | 筑波大学 | 35.6 |
| 343 | 广岛大学 | 31.8 |
| =381 | 东京医科齿科大学 | 29.3 |
| 386 | 神户大学 | 28.9 |
| =477 | 千叶大学 | 24.8 |
| =487 | 横滨市立大学 | 24.4 |
| 531- 540 | 一桥大学 | |
| 531- 540 | 长崎大学 | |
| 541- 550 | 新泻大学 | |
| 571- 580 | 大阪市立大学 | |
| 581- 590 | 冈山大学 | |
| 591- 600 | 熊本大学 | |
| 601- 650 | 岐阜大学 | |
| 601- 650 | 金泽大学 | |
| 601- 650 | 东京农工大学 | |
| 651- 700 | 鹿儿岛大学 | |
| 651- 700 | 德岛大学 | |
| 701- 750 | 群马大学 | |
| 701- 750 | 大阪府立大学 | |
| 701- 750 | 东京都大学 | |
| 751- 800 | 立命馆大学 | |
| 801- 1000 | 国际基督教大学 | |
| 801- 1000 | 京都工艺纤维大学 | |
| 801- 1000 | 九州工业大学 | |
| 801- 1000 | 信州大学 | |
| 801- 1000 | 上智大学 推荐 | |
| 801- 1000 | 东京科技大学 | |
| 801- 1000 | 山口大学 | |
| 801- 1000 | 横滨国立大学 | |
| 1001- 1200 | 同志社大学 | |
| 1001- 1200 | 明治大学 | |
| 1001- 1200 | 名古屋工业大学 (NIT) | |
| 1001- 1200 | 立教大学 | |
| 1001- 1200 | 埼玉大学 | |
| 1001- 1200 | 东海大学(日本) | |
| 1201+ | 青山学院大学 | |
| 1201+ | 近畿大学 | |
| 1201+ | 芝浦工业大学 | |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海