| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 68 | 68.2 | |
| =180 | 国立清华大学 | 46.1 |
| =252 | 国立成功大学 | 38.4 |
| =268 | 国立阳明交通大学 | 36.9 |
| =314 | 台湾科技大学 | 33.6 |
| =334 | 台湾师范大学 | 32.2 |
| =407 | 台北医科大学 | 27.8 |
| =412 | 国立中山大学 | 27.5 |
| =469 | 国立台北理工大学 | 25.2 |
| =480 | 长庚大学 | 24.7 |
| 521-530 | 国立中央大学 | |
| 591-600 | 国立政治大学 | |
| 651-700 | 国立中兴大学 | |
| 801-1000 | 国立中正大学 | |
| 1001-1200 | 长荣大学 | 4 QS Stars |
| 1001-1200 | 中原基督教大学 | |
| 1001-1200 | 逢甲大学 | |
| 1001-1200 | 辅仁大学 | |
| 1001-1200 | 国立东华大学 | |
| 1001-1200 | 台湾海洋大学 | |
| 1001-1200 | 元智大学 | 4 QS Stars |
| 1201+ | 国立台北大学 | |
| 1201+ | 东吴大学(台湾) | |
| 1201+ | 台湾淡江大学 | |
| 1201+ | 东海大学 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海