| 学校名称 | 地址 | 电话 | 学校代码 | 性质 | 办别 |
| 珠海市田家炳中学 | 斗门白蕉镇白蕉路北2863号 | 5502615 | 3444000484 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海斗门区和风中学 | 斗门区斗门镇斗门社区 | 5793011 | 3444000483 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海斗门区第一中学 | 斗门区井岸镇黄杨大道 | 5119469 | 3444000482 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海市华中师范大学 (珠海)附属中学 | 斗门乾务镇东澳村珠峰大道 | 6289266 | 3444000633 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海市实验中学 | 金湾区金翰路311号 | 7790866 | 3444000475 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海第一中学 平沙校区 | 金湾平沙镇平沙三路1108 | 7727351 | 3444000487 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海市广东实验中学 金湾学校 | 金湾区三灶镇湖滨路199号 | 6335188 | 3444000365 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海女子中学 | 香洲区翠香街道新竹社区 | 3288993 | 3444001194 | 完全中学 | 民办 |
| 珠海市第一中学 | 香洲区凤山街道春晖社区 | 6130320 | 3444000471 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海一中附属实验学校 | 香洲区拱北港三路393号 | 6125699 | 3444000142 | 完全中学 | 民办 |
| 珠海市第四中学 | 香洲区吉大街道吉莲社区 | 6167333 | 3444000474 | 完全中学 | 公办 |
| 珠海市第三中学 | 香洲区梅华东路2号 | 2130963 | 3444000473 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海东方外语实验学校 | 香洲区南屏镇十二村社区 | 6296283 | 3444000480 | 十二制 | 民办 |
| 珠海市艺术高级中学 | 香洲区前山街道中山亭 | 6279686 | 3444001204 | 高级中学 | 公办 |
| 珠海市第二中学 | 香洲区狮山街道胡湾社区 | 2152812 | 3444000472 | 高级中学 | 公办 |
| 北京师范大学(珠海) 附属高级中学 | 香洲区唐家湾华夏路88号 | 3810804 | 3444000476 | 高级中学 | 公办 |
| 北京师范大学珠海分校 附属外国语学校 | 香洲区唐家湾会同路18号 | 3631728 | 3444001200 | 十二年制 | 民办 |
| 珠海北大附属实验学校 | 香洲区唐家湾镇淇澳社区 | 3388048 | 3444000478 | 十二年制 | 民办 |
| 珠海市北大希望之星 实验学校 | 香洲区湾仔街道银坑社区 | 8812988 | 3444000481 | 十二年制 | 民办 |
移动版







2022-05-13
iXueHai.cn
爱学海