移动设备扫描二维码访问 移动版鼠标点我 QQ登录 | 登录 | 注册 | 留言 | 加收藏
当前位置: 首页 > 中考高考学校专辑 > 高考专辑 > 甘肃省 > 正文 爱学海 > 甘肃省 > 正文

2022年甘肃省高考成绩(文史类)分段表

2022-06-25         甘肃省教育考试院     爱学海 字体 - 小  + 大  纠错指正

2022年高考成绩(文史类)分段表
序号 分数 到该分数累计人数
1 616 16
2 615 18
3 614 18
4 613 19
5 612 22
6 611 24
7 610 26
8 609 27
9 608 29
10 607 30
11 606 32
12 605 38
13 604 43
14 603 49
15 602 54
16 601 57
17 600 61
18 599 67
19 598 72
20 597 74
21 596 83
22 595 92
23 594 97
24 593 100
25 592 107
26 591 114
27 590 119
28 589 124
29 588 134
30 587 145
31 586 153
32 585 159
33 584 171
34 583 185
35 582 191
36 581 200
37 580 212
38 579 221
39 578 228
40 577 244
41 576 251
42 575 270
43 574 278
44 573 291
45 572 311
46 571 329
47 570 337
48 569 352
49 568 376
50 567 388
51 566 402
52 565 424
53 564 460
54 563 478
55 562 506
56 561 524
57 560 541
58 559 565
59 558 591
60 557 615
61 556 647
62 555 677
63 554 707
64 553 743
65 552 766
66 551 798
67 550 848
68 549 883
69 548 927
70 547 968
71 546 1005
72 545 1050
73 544 1094
74 543 1149
75 542 1202
76 541 1242
77 540 1294
78 539 1352
79 538 1403
80 537 1459
81 536 1512
82 535 1571
83 534 1628
84 533 1690
85 532 1752
86 531 1805
87 530 1868
88 529 1931
89 528 2005
90 527 2083
91 526 2150
92 525 2238
93 524 2322
94 523 2409
95 522 2501
96 521 2606
97 520 2698
98 519 2785
99 518 2869
100 517 2954
101 516 3060
102 515 3168
103 514 3269
104 513 3382
105 512 3492
106 511 3603
107 510 3729
108 509 3852
109 508 3968
110 507 4101
111 506 4239
112 505 4353
113 504 4478
114 503 4601
115 502 4733
116 501 4883
117 500 5025
118 499 5179
119 498 5332
120 497 5480
121 496 5654
122 495 5818
123 494 6005
124 493 6184
125 492 6359
126 491 6559
127 490 6743
128 489 6929
129 488 7122
130 487 7341
131 486 7548
132 485 7758
133 484 7984
134 483 8196
135 482 8386
136 481 8634
137 480 8861
138 479 9083
139 478 9302
140 477 9573
141 476 9846
142 475 10088
143 474 10328
144 473 10565
145 472 10793
146 471 11050
147 470 11333
148 469 11601
149 468 11875
150 467 12152
151 466 12431
152 465 12698
153 464 13002
154 463 13280
155 462 13565
156 461 13868
157 460 14152
158 459 14481
159 458 14807
160 457 15147
161 456 15451
162 455 15783
163 454 16123
164 453 16455
165 452 16799
166 451 17128
167 450 17470
168 449 17784
169 448 18140
170 447 18449
171 446 18840
172 445 19190
173 444 19529
174 443 19879
175 442 20250
176 441 20608
177 440 20970
178 439 21346
179 438 21670
180 437 21995
181 436 22375
182 435 22735
183 434 23089
184 433 23445
185 432 23826
186 431 24154
187 430 24538
188 429 24889
189 428 25260
190 427 25622
191 426 25995
192 425 26367
193 424 26704
194 423 27062
195 422 27434
196 421 27801
197 420 28126
198 419 28489
199 418 28826
200 417 29188
201 416 29561
202 415 29898
203 414 30216
204 413 30561
205 412 30912
206 411 31265
207 410 31598
208 409 31942
209 408 32287
210 407 32652
211 406 32990
212 405 33324
213 404 33670
214 403 34002
215 402 34362
216 401 34706
217 400 35055
218 399 35398
219 398 35697
220 397 36017
221 396 36358
222 395 36676
223 394 37009
224 393 37310
225 392 37638
226 391 37990
227 390 38327
228 389 38652
229 388 38930
230 387 39257
231 386 39604
232 385 39899
233 384 40219
234 383 40534
235 382 40857
236 381 41192
237 380 41508
238 379 41805
239 378 42148
240 377 42472
241 376 42799
242 375 43098
243 374 43397
244 373 43688
245 372 44013
246 371 44351
247 370 44641
248 369 44930
249 368 45266
250 367 45569
251 366 45853
252 365 46165
253 364 46454
254 363 46780
255 362 47077
256 361 47408
257 360 47718
258 359 47990
259 358 48337
260 357 48653
261 356 48961
262 355 49279
263 354 49610
264 353 49911
265 352 50199
266 351 50502
267 350 50802
268 349 51135
269 348 51435
270 347 51757
271 346 52073
272 345 52377
273 344 52706
274 343 52999
275 342 53295
276 341 53607
277 340 53877
278 339 54186
279 338 54533
280 337 54837
281 336 55172
282 335 55442
283 334 55751
284 333 56062
285 332 56372
286 331 56677
287 330 56989
288 329 57296
289 328 57597
290 327 57867
291 326 58150
292 325 58449
293 324 58738
294 323 59035
295 322 59333
296 321 59630
297 320 59917
298 319 60179
299 318 60481
300 317 60786
301 316 61080
302 315 61383
303 314 61650
304 313 61978
305 312 62247
306 311 62546
307 310 62839
308 309 63141
309 308 63451
310 307 63730
311 306 64017
312 305 64269
313 304 64555
314 303 64830
315 302 65073
316 301 65341
317 300 65602
318 299 65860
319 298 66123
320 297 66410
321 296 66671
322 295 66921
323 294 67164
324 293 67418
325 292 67670
326 291 67941
327 290 68201
328 289 68453
329 288 68681
330 287 68925
331 286 69166
332 285 69377
333 284 69633
334 283 69860
335 282 70099
336 281 70336
337 280 70557
338 279 70758
339 278 70980
340 277 71166
341 276 71392
342 275 71614
343 274 71829
344 273 72025
345 272 72226
346 271 72442
347 270 72651
348 269 72845
349 268 73033
350 267 73200
351 266 73383
352 265 73569
353 264 73753
354 263 73935
355 262 74098
356 261 74265
357 260 74433
358 259 74602
359 258 74775
360 257 74924
361 256 75079
362 255 75232
363 254 75385
364 253 75511
365 252 75635
366 251 75766
367 250 75909
368 249 76036
369 248 76186
370 247 76330
371 246 76465
372 245 76595
373 244 76736
374 243 76869
375 242 76998
376 241 77116
377 240 77235
378 239 77339
379 238 77438
380 237 77561
381 236 77667
382 235 77757
383 234 77850
384 233 77947
385 232 78030
386 231 78111
387 230 78206
388 229 78274
389 228 78357
390 227 78444
391 226 78520
392 225 78600
393 224 78662
394 223 78740
395 222 78818
396 221 78883
397 220 78963
398 219 79022
399 218 79078
400 217 79149
401 216 79203
402 215 79262
403 214 79336
404 213 79397
405 212 79449
406 211 79514
407 210 79562
408 209 79621
409 208 79682
410 207 79721
411 206 79779
412 205 79818
413 204 79867
414 203 79906
415 202 79951
416 201 79986
417 200 80026
418 199 80060
419 198 80089
420 197 80123
421 196 80159
422 195 80195
423 194 80222
424 193 80248
425 192 80275
426 191 80302
427 190 80335
428 189 80358
429 188 80377
430 187 80402
431 186 80424
432 185 80449
433 184 80470
434 183 80488
435 182 80515
436 181 80539
437 180 80559
438 179 80575
439 178 80589
440 177 80605
441 176 80625
442 175 80641
443 174 80661
444 173 80679
445 172 80690
446 171 80700
447 170 80710
448 169 80724
449 168 80745
450 167 80760
451 166 80770
452 165 80784
453 164 80795
454 163 80800
455 162 80817
456 161 80828
457 160 80842
458 159 80846
459 158 80850
460 157 80861
461 156 80870
462 155 80874
463 154 80885
464 153 80889
465 152 80893
466 151 80896
467 150 80901
468 149 80905
469 148 80910
470 147 80916
471 146 80919
472 145 80927
473 144 80935
474 143 80940
475 142 80944
476 141 80952
477 140 80960
478 139 80966
479 138 80973
480 137 80976
481 136 80981
482 135 80985
483 134 80989
484 133 80995
485 132 80999
486 131 81002
487 130 81008
488 129 81012
489 128 81022
490 127 81025
491 126 81027
492 125 81031
493 124 81036
494 123 81037
495 122 81041
496 121 81044
497 120 81045
498 119 81048
499 118 81048
500 117 81052
501 116 81055
502 115 81058
503 114 81061
504 113 81065
505 112 81069
506 111 81072
507 110 81078
508 109 81080
509 108 81083
510 107 81084
511 106 81087
512 105 81089
513 104 81089
514 103 81094
515 102 81098
516 101 81100
517 100 81101
518 99 81102
519 98 81103
520 97 81105
521 96 81107
522 95 81109
523 94 81109
524 93 81112
525 92 81113
526 91 81114
527 90 81115
528 89 81116
529 88 81121
530 87 81123
531 86 81125
532 85 81127
533 84 81127
534 83 81129
535 82 81132
536 81 81134
537 80 81134
538 79 81136
539 78 81137
540 77 81138
541 76 81139
542 75 81140
543 74 81142
544 73 81142
545 72 81142
546 71 81143
547 70 81145
548 69 81145
549 68 81147
550 67 81148
551 66 81149
552 65 81149
553 64 81152
554 63 81153
555 62 81154
556 61 81154
557 60 81154
558 59 81154
559 58 81154
560 57 81154
561 56 81155
562 55 81155
563 54 81155
564 53 81155
565 52 81155
566 51 81155
567 50 81155
568 49 81155
569 48 81155
570 47 81155
571 46 81155
572 45 81155
573 44 81156
574 43 81157
575 42 81157
576 41 81158
577 40 81159
578 39 81159
579 38 81159
580 37 81159
581 36 81159
582 35 81160
583 34 81160
584 33 81160
585 32 81160
586 31 81161
587 30 81161
588 29 81161
589 28 81161
590 27 81162
591 26 81162
592 25 81162
593 24 81163
594 23 81163
595 22 81165
596 21 81165
597 20 81165
598 19 81165
599 18 81165
600 17 81166
601 16 81168
602 15 81168
603 14 81169
604 13 81169
605 12 81169
606 11 81169
607 10 81169
608 9 81169
609 8 81169
610 7 81169
611 6 81170
612 5 81170
613 4 81170
614 3 81170
615 2 81170
616 1 81170
617 0 82225
618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649


上一篇2022年甘肃高考成绩(理工类)分段表

下一篇:没有了

  Copyright © 2019-2023 爱学海 ixuehai.cn 版权所有  |   关于爱学海 |  商标证书  |  投诉反馈 |  版权声明  |  公司简介 |  中采网 |   粤ICP备09029428号    
全屏阅读