| 排名 | 学校名称 | 批次分数线 | 投档分 |
| 1 | 清华大学 | 536 | 655 |
| 2 | 北京大学 | 536 | 648 |
| 3 | 上海交通大学 | 536 | 643 |
| 4 | 复旦大学 | 536 | 638 |
| 5 | 中国人民大学 | 536 | 637 |
| 6 | 南京大学 | 536 | 634 |
| 6 | 浙江大学 | 536 | 634 |
| 8 | 南开大学 | 536 | 624 |
| 9 | 武汉大学 | 536 | 622 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 536 | 620 |
| 11 | 同济大学 | 536 | 620 |
| 12 | 中山大学 | 536 | 619 |
| 13 | 北京师范大学 | 536 | 618 |
| 13 | 厦门大学 | 536 | 618 |
| 15 | 中国政法大学 | 536 | 617 |
| 16 | 北京外国语大学 | 536 | 616 |
| 16 | 华东师范大学 | 536 | 616 |
| 16 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 | 616 |
| 19 | 四川大学 | 536 | 615 |
| 20 | 东南大学 | 536 | 614 |
| 20 | 天津大学 | 536 | 614 |
| 22 | 上海外国语大学 | 536 | 613 |
| 22 | 西安交通大学 | 536 | 613 |
| 24 | 北京理工大学 | 536 | 611 |
| 24 | 华中科技大学 | 536 | 611 |
| 24 | 上海财经大学 | 536 | 611 |
| 27 | 中央财经大学 | 536 | 610 |
| 28 | 中南大学 | 536 | 609 |
| 29 | 北京交通大学 | 536 | 608 |
| 29 | 重庆大学 | 536 | 608 |
| 31 | 山东大学 | 536 | 606 |
| 31 | 上海大学 | 536 | 606 |
| 33 | 中国农业大学 | 536 | 605 |
| 34 | 华南理工大学 | 536 | 604 |
| 35 | 吉林大学 | 536 | 603 |
| 35 | 苏州大学 | 536 | 603 |
| 35 | 中南财经政法大学 | 536 | 603 |
| 38 | 湖南大学 | 536 | 602 |
| 39 | 北京邮电大学 | 536 | 601 |
| 39 | 电子科技大学 | 536 | 601 |
| 39 | 西北工业大学 | 536 | 601 |
| 42 | 哈尔滨工业大学 | 536 | 600 |
| 42 | 华中师范大学 | 536 | 600 |
| 42 | 山东大学威海分校 | 536 | 600 |
| 42 | 西南财经大学 | 536 | 600 |
| 42 | 中国海洋大学 | 536 | 600 |
| 42 | 中央民族大学 | 536 | 600 |
| 48 | 暨南大学 | 536 | 599 |
| 48 | 南京师范大学 | 536 | 599 |
| 48 | 西南大学 | 536 | 599 |
| 51 | 北京科技大学 | 536 | 598 |
| 51 | 北京林业大学 | 536 | 598 |
| 51 | 兰州大学 | 536 | 598 |
| 54 | 北京中医药大学 | 536 | 596 |
| 54 | 陕西师范大学 | 536 | 596 |
| 56 | 东北大学 | 536 | 595 |
| 56 | 河海大学 | 536 | 595 |
| 56 | 华南师范大学 | 536 | 595 |
| 56 | 中国药科大学 | 536 | 595 |
| 60 | 江南大学 | 536 | 594 |
| 61 | 西北大学 | 536 | 593 |
| 61 | 中国地质大学(北京) | 536 | 593 |
| 63 | 湖南师范大学 | 536 | 592 |
| 63 | 南京航空航天大学 | 536 | 592 |
| 63 | 武汉理工大学 | 536 | 592 |
| 63 | 西南交通大学 | 536 | 592 |
| 63 | 中国传媒大学 | 536 | 592 |
| 68 | 对外经济贸易大学 | 536 | 591 |
| 68 | 华北电力大学(北京) | 536 | 591 |
| 68 | 华东理工大学 | 536 | 591 |
| 68 | 中国石油大学(北京) | 536 | 591 |
| 72 | 北京化工大学 | 536 | 590 |
| 73 | 中国矿业大学(北京) | 536 | 589 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 536 | 587 |
| 74 | 中国地质大学(武汉) | 536 | 587 |
| 76 | 福州大学 | 536 | 586 |
| 76 | 华中农业大学 | 536 | 586 |
| 78 | 东北师范大学 | 536 | 585 |
| 78 | 云南大学 | 536 | 585 |
| 80 | 安徽大学 | 536 | 584 |
| 80 | 郑州大学 | 536 | 584 |
| 82 | 南昌大学 | 536 | 583 |
| 82 | 西安电子科技大学 | 536 | 583 |
| 84 | 河北工业大学 | 536 | 582 |
| 84 | 辽宁大学 | 536 | 582 |
| 84 | 天津医科大学 | 536 | 582 |
| 87 | 华北电力大学(保定) | 536 | 580 |
| 87 | 长安大学 | 536 | 580 |
| 89 | 广西大学 | 536 | 579 |
| 89 | 合肥工业大学 | 536 | 579 |
| 89 | 中国石油大学(华东) | 536 | 579 |
| 92 | 北京交通大学(威海校区) | 536 | 578 |
| 92 | 贵州大学 | 536 | 578 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 536 | 578 |
| 92 | 西南大学(荣昌校区) | 536 | 578 |
| 92 | 中国矿业大学 | 536 | 578 |
| 97 | 太原理工大学 | 536 | 577 |
| 98 | 海南大学 | 536 | 576 |
| 98 | 合肥工业大学(宣城校区) | 536 | 576 |
| 100 | 东北林业大学 | 536 | 574 |
| 101 | 南京农业大学 | 536 | 573 |
| 102 | 东北农业大学 | 536 | 571 |
| 103 | 延边大学 | 536 | 570 |
| 104 | 内蒙古大学 | 536 | 569 |
| 105 | 宁夏大学 | 536 | 568 |
| 106 | 新疆大学 | 536 | 561 |
| 107 | 青海大学 | 536 | 560 |
| 108 | 大连海事大学 | 536 | 555 |
| 108 | 石河子大学 | 536 | 555 |
| 110 | 西藏大学 | 447 | 524 |
2000年之前的数据仅供参考
移动版







2022-01-03
iXueHai.cn
爱学海