| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 17 | 清华大学 | 89 |
| 18 | 北京大学 | 88.8 |
| 31 | 复旦大学 | 82.6 |
| 45 | 浙江大学 | 77.4 |
| =50 | 上海交通大学 | 75.6 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 60.1 |
| 131 | 南京大学 | 54.2 |
| 211 | 同济大学 | 42.5 |
| 225 | 武汉大学 | 40.4 |
| =236 | 哈尔滨工业大学 | 39.6 |
| 260 | 中山大学 | 37.4 |
| =270 | 北京师范大学 | 36.7 |
| =275 | 南方科技大学 | 36.5 |
| =290 | 西安交通大学 | 35.1 |
| =334 | 华中科技大学 | 32.2 |
| =334 | 天津大学 | 32.2 |
| =358 | 南开大学 | 30.9 |
| =373 | 北京理工大学 | 29.6 |
| =383 | 北京航空航天大学 | 29.1 |
| =403 | 山东大学 | 27.9 |
| =407 | 华南理工大学 | 27.8 |
| =407 | 厦门大学 | 27.8 |
| =414 | 北京科技大学 | 27.4 |
| =436 | 上海大学 | 26.6 |
| =451 | 四川大学 | 25.8 |
| =465 | 东南大学 | 25.3 |
| 501- 510 | 吉林大学 | |
| 521- 530 | 中南大学 | |
| 521- 530 | 中国地质大学 | |
| 531- 540 | 华东师范大学 | |
| 541- 550 | 西北工业大学 5 QS Stars | |
| 571- 580 | 大连理工大学 | |
| 571- 580 | 华东理工大学 | |
| 571- 580 | 湖南大学 | |
| 591- 600 | 电子科技大学 | |
| 601- 650 | 中国农业大学 | |
| 601- 650 | 南京理工大学 | |
| 601- 650 | 中国人民大学 | |
| 601- 650 | 深圳大学 | |
| 601- 650 | 苏州大学 | |
| 651- 700 | 重庆大学 | |
| 701- 750 | 北京工业大学 | |
| 751- 800 | 暨南大学 | |
| 751- 800 | 兰州大学 | |
| 751- 800 | 西北大学(中国) | |
| 801- 1000 | 北京外国语大学 | |
| 801- 1000 | 北京交通大学 | |
| 801- 1000 | 北京中医药大学 | |
| 801- 1000 | 北京邮电大学 | |
| 801- 1000 | 哈尔滨工程大学 | |
| 801- 1000 | 南京航空航天大学 | |
| 801- 1000 | 武汉理工大学 | |
| 801- 1000 | 西交利物浦大学 | |
| 1001- 1200 | 中国政法大学 | |
| 1001- 1200 | 上海外国语大学 | |
| 1001- 1200 | 对外经济贸易大学 | |
| 1201+ | 上海财经大学 | |
| 1201+ | 西南大学 |
移动版







2022-04-26
QS中文网
爱学海