| 陕西省公办普通高等学校名单(64所) (截至2021年9月)学校标识码后5位为招生代码 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 2 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 3 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 |
| 4 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 5 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 6 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 7 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 8 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 9 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 10 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 11 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 12 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 13 | 西北农林科技大学 | 4161010712 | 教育部 | 咸阳市 | 本科 |
| 14 | 陕西中医药大学 | 4161010716 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 |
| 15 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 |
| 16 | 延安大学 | 4161010719 | 陕西省 | 延安市 | 本科 |
| 17 | 陕西理工大学 | 4161010720 | 陕西省 | 汉中市 | 本科 |
| 18 | 宝鸡文理学院 | 4161010721 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 |
| 19 | 咸阳师范学院 | 4161010722 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 |
| 20 | 渭南师范学院 | 4161010723 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 |
| 21 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 22 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 23 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 24 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 25 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 26 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 27 | 榆林学院 | 4161011395 | 陕西省 | 榆林市 | 本科 |
| 28 | 商洛学院 | 4161011396 | 陕西省 | 商洛市 | 本科 |
| 29 | 安康学院 | 4161011397 | 陕西省 | 安康市 | 本科 |
| 30 | 陕西航空职业技术学院 | 4161013568 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 |
| 31 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 32 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 33 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 34 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 35 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 |
| 36 | 陕西工业职业技术学院 | 4161010828 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
| 37 | 杨凌职业技术学院 | 4161010966 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
| 38 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 39 | 陕西能源职业技术学院 | 4161012510 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
| 40 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 41 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 42 | 陕西财经职业技术学院 | 4161012829 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
| 43 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 44 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 45 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4161013566 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 |
| 46 | 宝鸡职业技术学院 | 4161013567 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
| 47 | 陕西邮电职业技术学院 | 4161013736 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
| 48 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 49 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 50 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 51 | 咸阳职业技术学院 | 4161013946 | 陕西省 | 咸阳市 | 专科 |
| 52 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 53 | 商洛职业技术学院 | 4161013948 | 陕西省 | 商洛市 | 专科 |
| 54 | 汉中职业技术学院 | 4161013949 | 陕西省 | 汉中市 | 专科 |
| 55 | 延安职业技术学院 | 4161013950 | 陕西省 | 延安市 | 专科 |
| 56 | 渭南职业技术学院 | 4161013951 | 陕西省 | 渭南市 | 专科 |
| 57 | 安康职业技术学院 | 4161013952 | 陕西省 | 安康市 | 专科 |
| 58 | 铜川职业技术学院 | 4161013953 | 陕西省 | 铜川市 | 专科 |
| 59 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 60 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 61 | 榆林职业技术学院 | 4161014318 | 陕西省 | 榆林市 | 专科 |
| 62 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
| 63 | 陕西机电职业技术学院 | 4261050084 | 陕西省 | 宝鸡市 | 专科 |
| 64 | 神木职业技术学院 | 4161014650 | 陕西省 | 神木市 | 专科 |
移动版







2022-01-10
iXueHai.cn
爱学海