| 陕西省民办普通高等学校名单(33所) (截至2021年9月)学校标识码后5位为招生代码 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 2 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 3 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 4 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 5 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 6 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 7 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 8 | 陕西国际商贸学院 | 4161013123 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 |
| 9 | 陕西服装工程学院 | 4161013125 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 |
| 10 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 11 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
| 12 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 13 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 14 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 15 | 陕西科技大学镐京学院 | 4161013681 | 陕西省教育厅 | 咸阳市 | 本科 |
| 16 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 17 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 18 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 19 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 20 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 21 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 22 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 23 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 24 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
| 25 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
| 26 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
| 27 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
| 28 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
| 29 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
| 30 | 榆林能源科技职业学院 | 4161014737 | 陕西省教育厅 | 榆林市 | 专科 |
| 31 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
| 32 | 宝鸡中北职业学院 | 4161014770 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 |
| 33 | 宝鸡三和职业学院 | 4161014651 | 陕西省教育厅 | 宝鸡市 | 专科 |
移动版







2022-01-10
iXueHai.cn
爱学海