★1.褶皱山和断块山(课本P73~74)
| 地质构造 | 褶皱 | 断层 | ||
| 背斜 | 向斜 | 岩层破裂且发生明显位移 | ||
| 判 断 方 法 | 岩层弯曲形态 | 岩层上拱 | 岩层向下弯曲 | |
| 岩层新老关系 | 中心老两翼新 | 中心新两翼老 | ||
| 图示 |
|
| ||
| 地 貌 类 型 | 未侵蚀地貌 | 山岭 | 谷地 | 水平位移:形成裂谷; 垂直位移:上升的岩体形成山岭或高地,如华山、庐山、泰山.下降的岩体形成谷地或低地,如汾河谷地、渭河平原 |
| 侵蚀后地貌及成因 | 背斜顶部受张力, 易被侵蚀成谷地 | 向斜槽部受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀 | ||
| 图示 |
| |||
★2.板块运动与地貌(参看课本P73图4.10)
| 板块相对移动 | 边界类型 | 对地貌的影响 | 举例 | |
| 张裂 | 生长边界 | 裂谷和海洋 | 东非大裂谷、红海、大西洋 | |
|
碰 撞 | 大陆板块与大陆板块碰撞 | 消亡边界 | 巨大褶皱山系 | 喜马拉雅山(亚欧板块与印度洋板块碰撞) 阿尔卑斯山(亚欧板块与非洲板块碰撞) |
| 大陆板块与大洋板块碰撞 | 消亡边界 | 海沟、造山带 | 安第斯山、马里亚纳海沟、亚洲东部岛弧 | |
| 世界两大地震带:地中海﹣喜马拉雅地震带 、 环太平洋地震带 | ||||
★3.地质构造与找矿、找水
①背斜:良好的储油构造 ; ②向斜:储水构造,常形成自流盆地。
★4.地质构造与工程建设(课本P74活动)
①工程建设选址,应避开断层,以免诱发地震、滑坡、渗漏、坍塌等地质灾害。
②开凿隧道通常选背斜,原因:背斜成拱形,安全稳定,不易积水。
5.火山(课本P75)
| 岩浆活动与地貌 | 地下深处的岩浆沿地壳的中央喷出口或管道喷出形成火山,如我国长白山主峰、日本富士山。 火山由火山口和火山锥组成 |
| 地下深处的岩浆沿地壳的线状裂隙流出会形成溶岩高原,如东非高原 |
★6.山的对交通运输的影响(课本P76活动)
| 影响 | 交通建设原则 |
| 对交通方式的影响 | 首选公路运输,其次是铁路运输 |
| 对线路走向的影响 | ①选择地势相对和缓的山间盆地和河谷地带;②线路一般呈之字或8字状;③避开陡坡和断层,及滑坡、泥石流等地质灾害多发区,避开沼泽;④在适宜的过河点架桥;⑤避免占用耕地,避开农田水利设施;⑥尽量选择两点间的最短距离,尽量多的经过居民点 |
| 对线网密度的影响 | 平原、缓丘、山间盆地、河谷等人口稠密、经济发达地区线网密度大 |
移动版







2021-10-02
iXueHai.cn
爱学海