| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 36 | 首尔国立大学 | 81.7 |
| 41 | 韩国科学技术研究所 | 79.1 |
| 74 | 高丽大学 | 66.3 |
| =79 | 延世大学 | 65.5 |
| 81 | 浦项科技大学 | 65.4 |
| 97 | 成均馆大学 | 60.5 |
| 156 | 汉阳大学 | 49.8 |
| 212 | 蔚山国立科学技术院 | 42.4 |
| =264 | 庆熙大学 | 37.2 |
| =305 | 光州科技学院(GIST) | 34.1 |
| =362 | 梨花女子大学 | 30.8 |
| =414 | 中央大学 | 27.4 |
| =445 | 韩国外国语大学 | 26.1 |
| =482 | 韩国加图立大学 | 24.6 |
| =494 | 东国大学 | 24.1 |
| =494 | 西江大学 | 24.1 |
| 1001- 1200 | 国民大学 | |
| 1001- 1200 | 国立首尔科学技术大学 | |
| 1001- 1200 | 忠北国立大学 | |
| 1001- 1200 | 江原大学 | |
| 1001- 1200 | 济州国立大学 | |
| 1001- 1200 | 淑明女子大学 | |
| 1001- 1200 | 釜庆大学 | |
| 1001- 1200 | 青山大学 | |
| 1201+ | 弘益大学 | |
| 531- 540 | 亚洲大学 | |
| 541- 550 | 庆北国立大学 | |
| 541- 550 | 蔚山大学 | |
| 561- 570 | 仁荷大学 | |
| 561- 570 | 翰林大学 | |
| 571- 580 | 全北国立大学 | |
| 601- 650 | 世宗大学 | |
| 601- 650 | 建国大学 | |
| 601- 650 | 釜山国立大学 | |
| 751- 800 | 全南国立大学 | |
| 751- 800 | 忠南国立大学 | |
| 751- 800 | 檀国大学 | |
| 801- 1000 | 岭南大学 | |
| 801- 1000 | 首尔市立大学 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海