| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 65 | 马来亚大学(UM) 5 QS Stars | 69.8 |
| 143 | 马来西亚博特拉大学(UPM) 5 QS Stars | 52.2 |
| 144 | 马来西亚国民大学(UKM) 5 QS Stars | 52 |
| 147 | 马来西亚理科大学(USM) | 51 |
| =191 | 马来西亚工艺大学(UTM) 5 QS Stars | 45.1 |
| =332 | 泰勒大学 5 QS Stars | 32.3 |
| =347 | UCSI大学 | 31.4 |
| =414 | 国油大学(Petronas) | 27.4 |
| 1001- 1200 | 多媒体大学(MMU) | |
| 1001- 1200 | 马来西亚沙巴大学(UMS) | |
| 1001- 1200 | 马来西亚沙捞越大学(UNIMAS) | |
| 1001- 1200 | 马来西亚登嘉楼大学 | |
| 511- 520 | 马来西亚北方大学 | |
| 601- 650 | 管理与科学大学 5 QS Stars | |
| 651- 700 | 双威大学 5 QS Stars | |
| 651- 700 | 玛拉工艺大学 | |
| 651- 700 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | |
| 751- 800 | 国家能源大学 | |
| 801- 1000 | 吉隆坡大学(UniKL) | |
| 801- 1000 | 玻璃市马来西亚大学 5 QS Stars | |
| 801- 1000 | 马来西亚彭亨大学 | |
| 801- 1000 | 马来西亚拉曼大学 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海