| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 |
| =322 | 阿根廷天主教大学(UCA) | 32.9 |
| =391 | 巴勒莫大学 | 28.5 |
| =400 | 奥斯特拉尔大学 | 28 |
| =465 | 贝尔格拉诺大学 | 25.3 |
| 1001- 1200 | 圣马丁全国大学(UNSAM) | |
| 1001- 1200 | 库约国立大学 | |
| 1001- 1200 | 科尔多瓦天主教大学 | |
| 1001- 1200 | 里奥夸尔托国立大学 | |
| 1001- 1200 | 马德普拉塔国立大学 | |
| 1201+ | 国立大学戴尔苏尔 | |
| 1201+ | 图库曼国立大学 | |
| 1201+ | 基尔梅斯国立大学 | |
| 1201+ | 德尔滨海国立大学 3 QS Stars | |
| 1201+ | 萨尔瓦多大学 | |
| 581- 590 | 拉普拉塔国立大学 | |
| 601- 650 | 布宜诺斯艾利斯大学国家中心 | |
| 701- 750 | 圣安德烈斯大学 | |
| 701- 750 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 | |
| 751- 800 | 托尔夸托迪特利亚大学 | |
| 801- 1000 | 国立理工大学(UTN) | |
| 801- 1000 | 圣路易斯国立大学 | |
| 801- 1000 | 科尔多瓦国立大学 | |
| 801- 1000 | 罗萨里奥国立大学 |
移动版







2022-04-27
iXueHai.cn
爱学海