| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 96.5 |
| 2 | 斯坦福大学 United States | 94.3 |
| 3 | 南洋理工大学 Singapore | 93.3 |
| =4 | 哈佛大学 United States | 92.7 |
| =4 | 剑桥大学 United Kingdom | 92.7 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 United States | 92.6 |
| 7 | 新加坡国立大学 Singapore | 91 |
| 8 | 牛津大学 United Kingdom | 90.6 |
| 9 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 90.3 |
| =10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 89.9 |
| =10 | 清华大学 China (Mainland) | 89.9 |
| 12 | 西北大学 United States | 88.8 |
| 13 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 88.5 |
| 14 | 帝国理工学院 United Kingdom | 88.3 |
| 15 | 北京大学 China (Mainland) | 87.9 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 87.4 |
| 17 | 加州理工大学(Caltech) United States | 86.9 |
| 18 | 首尔国立大学 South Korea | 86.4 |
| 19 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 86.1 |
| 20 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 85.7 |
| =21 | 东京大学 Japan | 85.3 |
| =21 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 85.3 |
| 23 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 85.1 |
| 24 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 84.3 |
| =25 | 上海交通大学 China (Mainland) | 84.1 |
| =25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 84.1 |
| 27 | 皇家理工学院 Sweden | 83.9 |
| 28 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 83.8 |
| 29 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 83.7 |
| 30 | 复旦大学 China (Mainland) | 83.3 |
| =31 | 亚琛工业大学 Germany | 83 |
| =31 | 密歇根大学 United States | 83 |
| 33 | 浦项科技大学 South Korea | 82.9 |
| 34 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany | 82.7 |
| =35 | 蒙纳士大学 Australia | 82.3 |
| =35 | 慕尼黑工业大学 Germany | 82.3 |
| =35 | 浙江大学 China (Mainland) | 82.3 |
| 38 | 多伦多大学 Canada | 82.2 |
| =39 | 卡内基梅隆大学 United States | 82.1 |
| =39 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia 推荐 | 82.1 |
| =41 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 81.8 |
| =41 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 81.8 |
| 43 | 普渡大学 United States | 81.7 |
| 44 | 东京工业大学 Japan | 81.4 |
| 45 | 康奈尔大学 United States | 81.3 |
| 46 | 成均馆大学 South Korea | 81.2 |
| =47 | 香港城市大学 Hong Kong SAR 5+ QS Stars | 81 |
| =47 | 京都大学 Japan | 81 |
| 49 | 德累斯顿工业大学 Germany | 80.7 |
| =50 | 鲁汶大学 Belgium | 80.6 |
| =50 | 台湾大学 Taiwan | 80.6 |
| =50 | 赖斯大学 United States | 80.6 |
| 53 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 80.3 |
| =54 | 高丽大学 South Korea | 80.2 |
| =54 | 米兰理工大学 Italy | 80.2 |
| =54 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 80.2 |
| =57 | 墨尔本大学 Australia | 80.1 |
| =57 | 东北大学 Japan | 80.1 |
| 59 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 79.8 |
| 60 | 宾夕法尼亚大学 United States | 79.7 |
| =61 | 南京大学 China (Mainland) | 79.6 |
| =61 | 普林斯顿大学 United States | 79.6 |
| 63 | 延世大学 South Korea | 79.4 |
| =64 | 丹麦技术大学 Denmark | 79 |
| =64 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 79 |
| =66 | 滑铁卢大学 Canada | 78.8 |
| =66 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 78.8 |
| =68 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia | 78.7 |
| =68 | 麦吉尔大学 Canada | 78.7 |
| 70 | 耶鲁大学 United States | 78.6 |
| =71 | 汉阳大学 South Korea | 78.5 |
| =71 | 国立台北理工大学 Taiwan | 78.5 |
| =71 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 78.5 |
| 74 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 78.4 |
| 75 | 俄亥俄州立大学 United States | 78.2 |
| =76 | 印度科学研究所班加罗尔 India | 77.9 |
| =76 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 77.9 |
| =78 | 国立清华大学 Taiwan | 77.8 |
| =78 | 伍伦贡大学 Australia 5+ QS Stars | 77.8 |
| =80 | 哥伦比亚大学 United States | 77.6 |
| =80 | 北卡罗来纳州立大学 United States 5+ QS Stars | 77.6 |
| =80 | 都灵理工大学 Italy | 77.6 |
| 83 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 77.5 |
| 84 | 北京科技大学 China (Mainland) | 77.4 |
| =85 | 哈尔滨工业大学 China (Mainland) | 77.2 |
| =85 | 西安交通大学 China (Mainland) | 77.2 |
| =87 | 皇家墨尔本理工大学 Australia | 77.1 |
| =87 | 都柏林三一学院 Ireland | 77.1 |
| =89 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia | 76.8 |
| =89 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 76.8 |
| =89 | 明尼苏达大学 United States | 76.8 |
| 92 | 悉尼大学 Australia | 76.7 |
| =93 | 大阪大学 Japan | 76.5 |
| =93 | 巴黎第十一大学 France | 76.5 |
| =95 | 阿尔托大学 Finland | 76.4 |
| =95 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany | 76.4 |
| 97 | 北京理工大学 China (Mainland) | 76.3 |
| 98 | 华盛顿大学 United States | 76.1 |
| =99 | 印度理工学院孟买分校 India | 75.9 |
| =99 | 索邦大学 France | 75.9 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海