| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 United States | 99.8 |
| 2 | 牛津大学 United Kingdom | 96.5 |
| 3 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 94.9 |
| 4 | 斯坦福大学 United States | 94.6 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 United States | 94.4 |
| 6 | 剑桥大学 United Kingdom | 92.8 |
| 7 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 90.2 |
| 8 | 芝加哥大学 United States | 90 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 89.1 |
| =10 | 哥伦比亚大学 United States | 89 |
| =10 | 新加坡国立大学 Singapore | 89 |
| =10 | 普林斯顿大学 United States | 89 |
| 13 | 耶鲁大学 United States | 88.9 |
| 14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 88.6 |
| 15 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 87.7 |
| =16 | 纽约大学(NYU) United States | 86.7 |
| =16 | 密歇根大学 United States | 86.7 |
| 18 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 84.3 |
| =19 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 84 |
| =19 | 墨尔本大学 Australia | 84 |
| =19 | 多伦多大学 Canada | 84 |
| 22 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 82.2 |
| =23 | 北京大学 China (Mainland) | 81.7 |
| =23 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 81.7 |
| 25 | 柏林洪堡大学 Germany | 80.9 |
| 26 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 80.8 |
| 27 | 康奈尔大学 United States | 80.7 |
| =28 | 柏林自由大学 Germany | 80.6 |
| =28 | 东京大学 Japan | 80.6 |
| 30 | 杜克大学 United States | 80 |
| 31 | 巴黎政治学院 France | 79.9 |
| 32 | 悉尼大学 Australia | 79.5 |
| 33 | 乌得勒支大学 Netherlands | 79.4 |
| =34 | 首尔国立大学 South Korea | 79.3 |
| =34 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 79.3 |
| 36 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 79.2 |
| 37 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 78.9 |
| 38 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 78.5 |
| =39 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 78.3 |
| =39 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 78.3 |
| =39 | 宾夕法尼亚大学 United States | 78.3 |
| 42 | 哥本哈根大学 Denmark | 77.9 |
| 43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 77.4 |
| 44 | 伦敦大学金史密斯学院 United Kingdom | 77.2 |
| 45 | 麻省理工学院 United States | 77.1 |
| 46 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 76.7 |
| 47 | 麦吉尔大学 Canada | 76.4 |
| 48 | 蒙纳士大学 Australia | 75.9 |
| =49 | 西北大学 United States | 75.6 |
| =49 | 圣保罗大学 Brazil | 75.6 |
| =49 | 奥斯陆大学 Norway | 75.6 |
| 52 | 约翰霍普金斯大学 United States | 75.2 |
| 53 | 京都大学 Japan | 75.1 |
| 54 | 台湾大学 Taiwan | 74.9 |
| 55 | 埃克塞斯大学 United Kingdom | 74.8 |
| =56 | 华威大学 United Kingdom | 74.7 |
| =56 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 74.7 |
| 58 | 欧洲大学学院 Italy | 74.6 |
| 59 | 维也纳大学 Austria | 74.5 |
| =60 | 鲁汶大学 Belgium | 74.1 |
| =60 | 清华大学 China (Mainland) | 74.1 |
| 62 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales France | 74 |
| 63 | 曼海姆大学 Germany | 73.9 |
| 64 | 兰卡斯特大学 United Kingdom | 73.5 |
| =65 | 中欧大学 Hungary | 73.4 |
| =65 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 73.4 |
| 67 | 延世大学 South Korea | 73.3 |
| 68 | 智利天主教大学 Chile | 72.9 |
| 69 | 布里斯托大学 United Kingdom | 72.8 |
| =70 | 布朗大学 United States | 72.7 |
| =70 | 索邦大学 France | 72.7 |
| =72 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia | 72.6 |
| =72 | 南洋理工大学 Singapore | 72.6 |
| =72 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 72.6 |
| =72 | 乌普萨拉大学 Sweden | 72.6 |
| =76 | 比勒费尔德大学 Germany | 72.5 |
| =76 | 中国人民大学 China (Mainland) | 72.5 |
| =78 | 赫尔辛基大学 Finland | 72.4 |
| =78 | 苏塞克斯大学 United Kingdom | 72.4 |
| =80 | 莱顿大学 Netherlands | 72.3 |
| =80 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 72.3 |
| 82 | 马里兰大学,学院公园 United States | 72.2 |
| =83 | 高丽大学 South Korea | 72 |
| =83 | 约克大学 United Kingdom | 72 |
| 85 | 隆德大学 Sweden | 71.9 |
| =86 | 复旦大学 China (Mainland) | 71.8 |
| =86 | 利兹大学 United Kingdom | 71.8 |
| =88 | 博洛尼亚大学 Italy | 71.6 |
| =88 | 苏黎世大学 Switzerland | 71.6 |
| 90 | 蒙特利尔大学 Canada | 71.5 |
| =91 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom | 71.4 |
| =91 | 智利大学 Chile | 71.4 |
| =91 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 71.4 |
| =94 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 71.3 |
| =94 | 南加州大学 United States | 71.3 |
| 96 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 71.2 |
| =97 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 71.1 |
| =97 | 奥克兰大学 New Zealand | 71.1 |
| 99 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands | 71 |
| 100 | 金边大学 Brazil | 70.8 |
移动版







2022-04-28
iXueHai.cn
爱学海