| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 United States | 98.1 |
| 2 | 斯坦福大学 United States | 96.1 |
| 3 | 牛津大学 United Kingdom | 95.6 |
| 4 | 剑桥大学 United Kingdom | 95.2 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 United States | 90.8 |
| 6 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 90.7 |
| 7 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 90.2 |
| 8 | 耶鲁大学 United States | 89.8 |
| 9 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 89.6 |
| 10 | 麻省理工学院 United States | 89.2 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 United States | 88.5 |
| 12 | 哥伦比亚大学 United States | 88.4 |
| 13 | 密歇根大学 United States | 88 |
| 14 | 普林斯顿大学 United States | 87.6 |
| 15 | 多伦多大学 Canada | 87.3 |
| 16 | 列颠哥伦比亚大学 Canada | 86.8 |
| =17 | 纽约大学(NYU) United States | 86.7 |
| =17 | 墨尔本大学 Australia | 86.7 |
| 19 | 芝加哥大学 United States | 86.3 |
| 20 | 新加坡国立大学 Singapore | 86.2 |
| 21 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 85 |
| 22 | 鲁汶大学 Belgium | 84.7 |
| 23 | 南洋理工大学 Singapore | 84.6 |
| 24 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 84.5 |
| 25 | 西北大学 United States | 84.3 |
| 26 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia 推荐 | 84.2 |
| 27 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 82.7 |
| =28 | 悉尼大学 Australia | 82.6 |
| =28 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 82.6 |
| =28 | 乌得勒支大学 Netherlands | 82.6 |
| 31 | 麦吉尔大学 Canada | 82.4 |
| 32 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 82.1 |
| 33 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 81.8 |
| 34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 81.3 |
| 35 | 杜克大学 United States | 81.1 |
| 36 | 格罗宁根大学 Netherlands | 81 |
| 37 | 卡内基梅隆大学 United States | 80.8 |
| 38 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 80.5 |
| =39 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 80.4 |
| =39 | 明尼苏达大学 United States | 80.4 |
| 41 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 79.9 |
| 42 | 奥克兰大学 New Zealand | 79.4 |
| =43 | 康奈尔大学 United States | 79.3 |
| =43 | 蒂尔堡大学 Netherlands | 79.3 |
| =43 | 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands | 79.3 |
| =46 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands | 79.2 |
| =46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 79.2 |
| 48 | 西澳大学(UWA) Australia | 79.1 |
| 49 | 蒙纳士大学 Australia | 79 |
| =50 | 北京大学 China (Mainland) | 78.9 |
| =50 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 78.9 |
| 52 | 华盛顿大学 United States | 78.7 |
| 53 | 莱顿大学 Netherlands | 78.6 |
| 54 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 78.5 |
| 55 | 密歇根州立大学 United States | 78.4 |
| =56 | 柏林洪堡大学 Germany | 78.2 |
| =56 | 俄亥俄州立大学 United States | 78.2 |
| 58 | 卡迪夫大学 United Kingdom | 8.1 |
| 59 | 苏黎世大学 Switzerland | 77.8 |
| 60 | 马斯特里赫特大学 Netherlands | 77.7 |
| =61 | 波士顿大学 United States | 77.6 |
| =61 | 德布德大学奈梅亨 Netherlands | 77.6 |
| =61 | 东京大学 Japan | 77.6 |
| 64 | 华威大学 United Kingdom | 77.5 |
| 65 | 利天主教大学 Chile | 77.4 |
| 66 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 77.3 |
| 67 | 约翰霍普金斯大学 United States | 77.2 |
| =68 | 布里斯托大学 United Kingdom | 77.1 |
| =68 | 马里兰大学,学院公园 United States | 77.1 |
| =70 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 76.8 |
| =70 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 76.8 |
| 72 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 76.6 |
| =73 | 麦考瑞大学 Australia | 76.5 |
| =73 | 埃克塞特大学 United Kingdom | 76.5 |
| =75 | 利兹大学 United Kingdom | 76.4 |
| =75 | 弗吉尼亚大学 United States | 76.4 |
| =77 | 巴塞罗那大学 Spain | 76.3 |
| =77 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 76.3 |
| =77 | 约克大学 United Kingdom | 76.3 |
| =80 | 亚利桑那州立大学 United States | 76.1 |
| =80 | 柏林自由大学 Germany | 76.1 |
| =80 | 伯明翰大学 United Kingdom | 76.1 |
| 83 | 南加州大学 United States | 76 |
| =84 | 根特大学 Belgium | 75.9 |
| =84 | 印第安纳大学伯明顿分校 United States | 75.9 |
| =86 | 高丽大学 South Korea | 75.7 |
| =86 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 75.7 |
| =86 | 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand | 75.7 |
| =89 | 北京师范大学 China (Mainland) | 75.6 |
| =89 | 马德里自治大学 Spain | 75.6 |
| =89 | 范德比尔特大学 United States | 75.6 |
| =92 | 首尔国立大学 South Korea | 75.3 |
| =92 | 格拉斯哥大学 United Kingdom | 5.3 |
| =94 | 奥胡斯大学 Denmark | 75.2 |
| =94 | 杜伦大学 United Kingdom | 75.2 |
| =94 | 赫尔辛基大学 Finland | 75.2 |
| 97 | 布朗大学 United States | 75.1 |
| =98 | 台湾大学 Taiwan | 74.9 |
| =98 | 奥塔哥大学 New Zealand 5+ QS Stars | 74.9 |
| =98 | 南安普敦大学 United Kingdom | 74.9 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海