| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 United States | 98.8 |
| 2 | 麻省理工学院 United States | 96.8 |
| 3 | 剑桥大学 United Kingdom | 95.1 |
| 4 | 大学 United States | 94.5 |
| 5 | 牛津大学 United Kingdom | 93.8 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 90.6 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 United States | 90 |
| 8 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 89.3 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 88.7 |
| 10 | 耶鲁大学 United States | 88.3 |
| =11 | 帝国理工学院 United Kingdom | 87 |
| =11 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 87 |
| 13 | 加州理工大学(Caltech) United States | 86.9 |
| 14 | 新加坡国立大学 Singapore | 86.8 |
| 15 | 康奈尔大学 United States | 86.6 |
| 16 | 多伦多大学 Canada | 86 |
| 17 | 加州大学旧金山分校 United States | 85.8 |
| 18 | 东京大学 Japan | 84.9 |
| 19 | 约翰霍普金斯大学 United States | 84.8 |
| =20 | 哥伦比亚大学 United States | 84.7 |
| =20 | 普林斯顿大学 United States | 84.7 |
| 22 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 84.6 |
| 23 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 84.4 |
| 24 | 宾夕法尼亚大学 United States | 84.2 |
| 25 | 哥本哈根大学 Denmark | 84 |
| =26 | 清华大学 China (Mainland) | 83.7 |
| =26 | 芝加哥大学 United States | 83.7 |
| 28 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 83.5 |
| =29 | 北京大学 China (Mainland) | 82.7 |
| =29 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 82.7 |
| =31 | 南洋理工大学 Singapore | 82.5 |
| =31 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 82.5 |
| =33 | 京都大学 Japan | 82.4 |
| =33 | 索邦大学 France | 82.4 |
| 35 | 纽约大学(NYU) United States | 82.1 |
| =36 | 卡罗林斯卡学院 Sweden | 81.9 |
| =36 | 密歇根大学 United States | 81.9 |
| 38 | 华盛顿大学 United States | 81.4 |
| 39 | 麦吉尔大学 Canada | 81.3 |
| 40 | 首尔国立大学 South Korea | 81 |
| 41 | 墨尔本大学 Australia | 80.8 |
| 42 | 加州大学戴维斯分校 United States | 80.5 |
| 43 | 慕尼黑工业大学 Germany | 80.3 |
| =44 | 杜克大学 United States | 80.2 |
| =44 | 洛克菲勒大学 United States | 80.2 |
| 46 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 80 |
| =47 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 79.7 |
| =47 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 79.7 |
| 49 | 苏黎世大学 Switzerland | 79.6 |
| 50 | 华盛顿大学在圣路易斯 United States | 79.5 |
| 51 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 79.3 |
| 52 | 乌普萨拉大学 Sweden | 78.9 |
| =53 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 78.8 |
| =53 | 乌得勒支大学 Netherlands | 78.8 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 78.6 |
| 56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 78.4 |
| 57 | 格拉斯哥大学 United Kingdom + QS Stars | 78 |
| 58 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 77.9 |
| 59 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 77.7 |
| 60 | 鲁汶大学 Belgium | 77.4 |
| 61 | 大阪大学 Japan | 77.3 |
| =62 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 77.1 |
| =62 | 巴塞罗那大学 Spain | 77.1 |
| =64 | 西北大学 United States | 76.9 |
| =64 | 布里斯托大学 United Kingdom | 76.9 |
| 66 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 76.8 |
| =67 | 蒂宾根大学 Germany | 76.7 |
| =67 | 莱顿大学 Netherlands | 76.7 |
| =69 | 蒙纳士大学 Australia | 76.4 |
| =69 | 台湾大学 Taiwan | 76.4 |
| =71 | 悉尼大学 Australia | 76.3 |
| =71 | 都柏林三一学院 Ireland | 76.3 |
| =73 | 复旦大学 China (Mainland) | 76.2 |
| =73 | 巴塞尔大学 Switzerland | 76.2 |
| =75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 76.1 |
| =75 | 上海交通大学 China (Mainland) | 76.1 |
| =75 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 76.1 |
| =75 | 赫尔辛基大学 Finland | 76.1 |
| =75 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 76.1 |
| 80 | 日内瓦大学 Switzerland | 75.9 |
| =81 | The Scripps Research Institute (TSRI) United States | 75.8 |
| =81 | 浙江大学 China (Mainland) | 75.8 |
| 83 | 隆德大学 Sweden | 75.7 |
| 84 | 格罗宁根大学 Netherlands | 75.6 |
| =85 | 贝勒医学院 United States | 75.5 |
| =85 | 洛桑大学 Switzerland | 75.5 |
| =87 | 维也纳大学 Austria | 75.4 |
| =87 | 巴黎第十一大学 France | 75.4 |
| 89 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 75.3 |
| =90 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 75.2 |
| =90 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 United States | 75.2 |
| 92 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 75.1 |
| =93 | 圣保罗大学 Brazil | 75 |
| =93 | 邓迪大学 United Kingdom 5 QS Stars | 75 |
| =95 | 波士顿大学 United States | 74.9 |
| =95 | 延世大学 South Korea | 74.9 |
| 97 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 74.7 |
| =98 | 弗莱堡大学 Germany | 74.6 |
| =98 | 根特大学 Belgium | 74.6 |
| =98 | 巴黎大学 France | 74.6 |
| =101 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 74.5 |
| =101 | 威兹曼科学院 Israel | 74.5 |
| 103 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 74.2 |
| =104 | 高丽大学 South Korea | 74.1 |
| =104 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 United States | 74.1 |
| =104 | 蒙彼利埃大学 France | 74.1 |
| 107 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 73.9 |
| =108 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 73.8 |
| =108 | 蒙特利尔大学 Canada | 73.8 |
| 110 | 西澳大学(UWA) Australia | 73.7 |
| =111 | 柏林洪堡大学 Germany | 73.6 |
| =111 | 普渡大学 United States | 73.6 |
| =113 | 浦项科技大学 South Korea | 73.5 |
| =113 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 73.5 |
| =115 | 东京工业大学 Japan | 73.3 |
| =115 | 斯特拉斯堡大学 France | 73.3 |
| 117 | 纽卡斯尔大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 73.2 |
| =118 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 73 |
| =118 | 柏林自由大学 Germany | 73 |
| =118 | 德州农工大学 United States | 73 |
| =121 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 72.7 |
| =121 | 埃克塞特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 72.7 |
| =123 | 南京大学 China (Mainland) | 72.6 |
| =123 | 波恩大学 Germany | 72.6 |
| =123 | 成均馆大学 South Korea | 72.6 |
| =123 | 明尼苏达大学 United States | 72.6 |
| =127 | 丹麦技术大学 Denmark | 72.5 |
| =127 | 奥斯陆大学 Norway | 72.5 |
| =129 | 马德里自治大学 Spain | 72.3 |
| =129 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 72.3 |
| 131 | 南加州大学 United States | 72.2 |
| =132 | 俄亥俄州立大学 United States | 72.1 |
| =132 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 72.1 |
| =134 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 72 |
| =134 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 72 |
| =134 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France | 72 |
| =137 | 奥胡斯大学 Denmark | 71.9 |
| =137 | 密歇根州立大学 United States | 71.9 |
| =137 | 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands | 71.9 |
| =140 | 科隆大学 Germany | 71.8 |
| =140 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 71.8 |
| 142 | 伯明翰大学 United Kingdom | 71.7 |
| 143 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands | 71.6 |
| =144 | 埃默里大学 United States | 71.5 |
| =144 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States | 71.5 |
| =144 | 佛罗里达大学 United States | 71.5 |
| 147 | 名古屋大学 Japan | 71.4 |
| =148 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 71.3 |
| =148 | 阿尔伯塔大学 Canada | 71.3 |
| =148 | 利物浦大学 United Kingdom | 71.3 |
| =148 | 马里兰大学,学院公园 United States | 71.3 |
| =148 | 米兰大学 Italy | 71.3 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海