| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 98.3 |
| 2 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States | 91.5 |
| 3 | 剑桥大学 United Kingdom | 90.9 |
| 4 | 牛津大学 United Kingdom | 90.4 |
| 5 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 90 |
| 6 | 哈佛大学 United States | 89.4 |
| 7 | 斯坦福大学 United States | 89.1 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 United States | 88.5 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 87.1 |
| =10 | 新加坡国立大学 Singapore | 86.1 |
| =10 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 86.1 |
| =12 | 兰卡斯特大学 United Kingdom | 86 |
| =12 | 多伦多大学 Canada | 86 |
| 14 | 北京大学 China (Mainland) | 85.2 |
| 15 | 马里兰大学,学院公园 United States | 84.8 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 United States | 83.2 |
| 17 | 麦吉尔大学 Canada | 82.8 |
| 18 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 82.5 |
| 19 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 82.1 |
| 20 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 81.9 |
| 21 | 东京大学 Japan | 81.5 |
| 22 | 俄亥俄州立大学 United States | 80.9 |
| 23 | 芝加哥大学 United States | 80.8 |
| 24 | 康涅狄格大学 United States | 80.3 |
| 25 | 墨尔本大学 Australia | 80.2 |
| 26 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 80.1 |
| 27 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 80 |
| 28 | 麦考瑞大学 Australia | 79.6 |
| 29 | 南洋理工大学 Singapore | 79.5 |
| 30 | 香港城市大学 Hong Kong SAR 5+ QS Stars | 79.2 |
| 31 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 78.9 |
| 32 | 柏林洪堡大学 Germany | 78.5 |
| 33 | 悉尼大学 Australia | 78 |
| 34 | 夏威夷大学马诺亚分校 United States | 77.9 |
| 35 | 维也纳大学 Austria | 77.6 |
| =36 | 密歇根州立大学 United States | 77.3 |
| =36 | 纽约大学(NYU) United States | 77.3 |
| =36 | 首尔国立大学 South Korea | 77.3 |
| =36 | 奥克兰大学 New Zealand | 77.3 |
| 40 | 莱顿大学 Netherlands | 77.1 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 76.8 |
| 42 | 台湾大学 Taiwan | 76.7 |
| 43 | 乔治城大学 United States | 76.5 |
| 44 | 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands | 76.1 |
| 45 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 75.9 |
| 46 | 苏黎世大学 Switzerland | 75.8 |
| 47 | 赫尔辛基大学 Finland | 75.5 |
| =48 | 亚利桑那大学 United States | 75.3 |
| =48 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 75.3 |
| 50 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 75.2 |
| 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 75.1 |
| 52 | 密歇根大学 United States | 75 |
| 53 | 伯明翰大学 United Kingdom | 74.9 |
| 54 | 蒙特利尔大学 Canada | 74.7 |
| 55 | 香港理工大学 Hong Kong SAR | 74.5 |
| 56 | 耶鲁大学 United States | 74 |
| 57 | 鲁汶大学 Belgium | 73.8 |
| 58 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 73.7 |
| 59 | 复旦大学 China (Mainland) | 73.5 |
| 60 | 北京外国语大学 China (Mainland) | 73.4 |
| 61 | 乌得勒支大学 Netherlands | 73.3 |
| 62 | 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand | 73.1 |
| =63 | 北京师范大学 China (Mainland) | 73 |
| =63 | 渥太华大学 Canada | 73 |
| =65 | 国立清华大学 Taiwan | 72.8 |
| =65 | 加州大学圣克鲁兹分校 United States | 72.8 |
| 67 | 南加州大学 United States | 72.7 |
| 68 | 京都大学 Japan | 72.5 |
| 69 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 72.2 |
| 70 | 康奈尔大学 United States | 72 |
| 71 | 俄罗斯人民友谊大学 Russia | 71.9 |
| 72 | 日内瓦大学 Switzerland | 71.8 |
| =73 | 印第安纳大学伯明顿分校 United States | 71.7 |
| =73 | 索邦大学 France | 71.7 |
| =73 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 71.7 |
| 76 | 华盛顿大学 United States | 71.6 |
| 77 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 71.5 |
| =78 | 蒙纳士大学 Australia | 71.4 |
| =78 | 坎特伯雷大学 New Zealand | 71.4 |
| 80 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 71.3 |
| =81 | 清华大学 China (Mainland) | 71.2 |
| =81 | 莱比锡大学 Germany | 71.2 |
| =83 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom | 71.1 |
| =83 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 71.1 |
| 85 | 早稻田大学 Japan | 71 |
| 86 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 70.5 |
| 87 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 70.4 |
| =88 | 高丽大学 South Korea | 70.3 |
| =88 | 北亚利桑那大学 United States | 70.3 |
| 90 | 台湾师范大学 Taiwan | 70 |
| =91 | 上海交通大学 China (Mainland) | 69.6 |
| =91 | 约克大学 United Kingdom | 69.6 |
| 93 | 特罗姆瑟大学 Norway | 69.5 |
| =94 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia | 69.4 |
| =94 | 东京外国语大学 Japan | 69.4 |
| =94 | 浙江大学 China (Mainland) | 69.4 |
| 97 | 卡内基梅隆大学 United States | 68.9 |
| 98 | 莫斯科国立语言大学 Russia | 68.8 |
| 99 | 奥斯陆大学 Norway | 68.6 |
| 100 | 圣彼得堡国立大学 Russia | 68.5 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海