| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| =1 | 哈佛大学 United States | 96.1 |
| =1 | 斯坦福大学 United States | 96.1 |
| 3 | 麻省理工学院 United States | 95.4 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 United States | 95.3 |
| 5 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 95.2 |
| =6 | 剑桥大学 United Kingdom | 94.5 |
| =6 | 牛津大学 United Kingdom | 94.5 |
| 8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 94.3 |
| 9 | 清华大学 China (Mainland) | 93.9 |
| 10 | 新加坡国立大学 Singapore | 92.6 |
| 11 | 帝国理工学院 United Kingdom | 92.1 |
| 12 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 91.3 |
| 13 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 91.1 |
| 14 | 南洋理工大学 Singapore | 90.3 |
| 15 | 耶鲁大学 United States | 89.4 |
| 16 | 北京大学 China (Mainland) | 89.3 |
| 17 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 88.7 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 88.6 |
| 19 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 88.5 |
| 20 | 加州大学戴维斯分校 United States | 88.1 |
| 21 | 墨尔本大学 Australia | 88 |
| 22 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 87.6 |
| 23 | 哥伦比亚大学 United States | 87.5 |
| =24 | 加州理工大学(Caltech) United States | 87.2 |
| =24 | 麦吉尔大学 Canada | 87.2 |
| 26 | 多伦多大学 Canada | 87.1 |
| 27 | 密歇根大学 United States | 86.9 |
| 28 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 86.7 |
| =29 | 康奈尔大学 United States | 86.6 |
| =29 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 86.6 |
| 31 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 86.3 |
| 32 | 华盛顿大学 United States | 86.2 |
| 33 | 东京大学 Japan | 86.1 |
| 34 | 普林斯顿大学 United States | 86 |
| =35 | 隆德大学 Sweden | 85.5 |
| =35 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 85.5 |
| =35 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 85.5 |
| 38 | 杜克大学 United States | 85.2 |
| 39 | 利兹大学 United Kingdom | 84.9 |
| 40 | 浙江大学 China (Mainland) | 84.8 |
| =41 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 84.7 |
| =41 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 84.7 |
| 43 | 丹麦技术大学 Denmark | 84.6 |
| =44 | 首尔国立大学 South Korea | 84.4 |
| =44 | 乌得勒支大学 Netherlands | 84.4 |
| 46 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 84.2 |
| 47 | 哥本哈根大学 Denmark | 84 |
| 48 | 悉尼大学 Australia | 83.9 |
| 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 83.7 |
| 50 | 埃克塞特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 83.4 |
| 51 | 科罗拉多大学博尔德分校 United States | 83.1 |
| 52 | 乌普萨拉大学 Sweden | 83 |
| 53 | 台湾大学 Taiwan | 82.8 |
| =54 | 南京大学 China (Mainland) | 82.6 |
| =54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 82.6 |
| 56 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 82.5 |
| 57 | 上海交通大学 China (Mainland) | 82.4 |
| 58 | 慕尼黑工业大学 Germany | 82.3 |
| =59 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 82.2 |
| =59 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 82.2 |
| =61 | 根特大学 Belgium | 82.1 |
| =61 | 雷丁大学 United Kingdom | 82.1 |
| 63 | 亚利桑那州立大学 United States | 82 |
| 64 | 约翰霍普金斯大学 United States | 81.9 |
| 65 | 鲁汶大学 Belgium | 81.8 |
| =66 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 81.7 |
| =66 | 普渡大学 United States | 81.7 |
| =66 | 同济大学 China (Mainland) | 81.7 |
| =66 | 圣保罗大学 Brazil | 81.7 |
| 70 | 巴塞罗那大学 Spain | 81.6 |
| =71 | 奥胡斯大学 Denmark | 81.5 |
| =71 | 京都大学 Japan | 81.5 |
| 73 | 德州农工大学 United States | 81.4 |
| 74 | 滑铁卢大学 Canada | 81.3 |
| =75 | 东英吉利大学(UEA) United Kingdom | 81.2 |
| =75 | 尼苏达大学 United States | 81.2 |
| 77 | 赫尔辛基大学 Finland | 81.1 |
| 78 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 80.9 |
| =79 | 密歇根州立大学 United States | 80.8 |
| =79 | 瑞典农业大学 Sweden | 80.8 |
| =79 | 布里斯托大学 United Kingdom | 80.8 |
| =82 | 柏林洪堡大学 Germany | 80.7 |
| =82 | 兰卡斯特大学 United Kingdom | 80.7 |
| 84 | 西澳大学(UWA) Australia | 80.6 |
| 85 | 蒙纳士大学 Australia | 80.2 |
| 86 | 马来亚大学(UM) Malaysia 5 QS Stars | 80.1 |
| =87 | 米兰理工大学 Italy | 79.8 |
| =87 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 79.8 |
| =89 | 柏林工业大学 Germany | 79.7 |
| =89 | 佛罗里达大学 United States | 79.7 |
| 91 | 卡内基梅隆大学 United States | 79.6 |
| =92 | 汉阳大学 South Korea | 79.5 |
| =92 | 詹姆斯库克大学(JCU) Australia 5 QS Stars | 79.5 |
| 94 | 高丽大学 South Korea | 79.4 |
| =95 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 79.3 |
| =95 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 79.3 |
| 97 | 哈尔滨工业大学 China (Mainland) | 79.2 |
| 98 | 皇家理工学院 Sweden | 79.1 |
| =99 | 索邦大学 France | 79 |
| =99 | 萨斯喀彻温大学 Canada | 79 |
移动版







2022-04-28
iXueHai.cn
爱学海