| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 96 |
| 2 | 哈佛大学 United States | 94.2 |
| 3 | 加州理工大学(Caltech) United States | 93.3 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 United States | 93.1 |
| 5 | 剑桥大学 United Kingdom | 93 |
| 6 | 麻省理工学院 United States | 92.5 |
| 7 | 哥伦比亚大学 United States | 92.1 |
| 8 | 牛津大学 United Kingdom | 91.9 |
| 9 | 华盛顿大学 United States | 91.8 |
| 10 | 斯坦福大学 United States | 91 |
| =11 | 普林斯顿大学 United States | 90 |
| =11 | 科罗拉多大学博尔德分校 United States | 90 |
| 13 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 89.8 |
| 14 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 88.9 |
| =15 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 87.8 |
| =15 | 索邦大学 France | 87.8 |
| =15 | 东京大学 Japan | 87.8 |
| 18 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 87.4 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 86.8 |
| 20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 86.7 |
| =21 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 86.4 |
| =21 | 多伦多大学 Canada | 86.4 |
| =23 | 亚利桑那大学 United States | 86.3 |
| =23 | 耶鲁大学 United States | 86.3 |
| 25 | 乌得勒支大学 Netherlands | 86.2 |
| 26 | 利兹大学 United Kingdom | 86.1 |
| 27 | 科罗拉多州立大学 United States | 85.6 |
| 28 | 马里兰大学,学院公园 United States | 85.5 |
| =29 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 85.2 |
| =29 | 布里斯托大学 United Kingdom | 85.2 |
| 31 | 帝国理工学院 United Kingdom | 84.9 |
| =32 | 西澳大学(UWA) Australia | 84.8 |
| =32 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 84.8 |
| 34 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France | 84.7 |
| 35 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 84.5 |
| =36 | 麦吉尔大学 Canada | 84.1 |
| =36 | 北京大学 China (Mainland) | 84.1 |
| 38 | 哥本哈根大学 Denmark | 83.9 |
| =39 | 墨尔本大学 Australia | 83.7 |
| =39 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 83.7 |
| =39 | 清华大学 China (Mainland) | 83.7 |
| 42 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 83.6 |
| 43 | 密歇根大学 United States | 83.5 |
| =44 | 科廷大学 Australia 5+ QS Stars | 83.3 |
| =44 | 杜伦大学 United Kingdom | 83.3 |
| =44 | 德州农工大学 United States | 83.3 |
| 47 | 加州大学戴维斯分校 United States | 83.2 |
| 48 | 亚利桑那州立大学 United States | 83.1 |
| =49 | 奥斯陆大学 Norway | 82.9 |
| =49 | 南安普敦大学 United Kingdom | 82.9 |
移动版







2022-04-28
QS中文网
爱学海
西澳大学(UWA)