| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 牛津大学 United Kingdom | 97.5 |
| 2 | 剑桥大学 United Kingdom | 96.9 |
| 3 | 哈佛大学 United States | 96.5 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 United States | 93.2 |
| 5 | 耶鲁大学 United States | 92.4 |
| 6 | 斯坦福大学 United States | 90.9 |
| 7 | 普林斯顿大学 United States | 90.4 |
| 8 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 90 |
| =9 | 哥伦比亚大学 United States | 89.9 |
| =9 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 89.9 |
| 11 | 多伦多大学 Canada | 88.7 |
| 12 | 芝加哥大学 United States | 88 |
| 13 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 86.9 |
| 14 | 纽约大学(NYU) United States | 86 |
| 15 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 85.8 |
| 16 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 85.7 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 United States | 84.2 |
| 18 | 悉尼大学 Australia | 83.8 |
| =19 | 杜克大学 United States | 83.7 |
| =19 | 麦吉尔大学 Canada | 83.7 |
| 21 | 新加坡国立大学 Singapore | 82.9 |
| 22 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 82.8 |
| =23 | 康奈尔大学 United States | 82.7 |
| =23 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 82.7 |
| 25 | 都柏林三一学院 Ireland | 82.4 |
| 26 | 华威大学 United Kingdom | 82.3 |
| 27 | 密歇根大学 United States | 82.2 |
| 28 | 约克大学 United Kingdom | 81.9 |
| 29 | 墨尔本大学 Australia | 81.8 |
| 30 | 伯明翰大学 United Kingdom | 81.3 |
| 31 | 东京大学 Japan | 81.1 |
| 32 | 利兹大学 United Kingdom | 80.8 |
| 33 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 80.1 |
| 34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 79.8 |
| 35 | 麻省理工学院 United States | 79.4 |
| =36 | 杜伦大学 United Kingdom | 79.2 |
| =36 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 79.2 |
| 38 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 79 |
| =39 | 柏林自由大学 Germany | 78.8 |
| =39 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 78.8 |
| 41 | 都柏林大学 Ireland | 78.2 |
| =42 | 北京大学 China (Mainland) | 78.1 |
| =42 | 奥克兰大学 New Zealand | 78.1 |
| 44 | 柏林洪堡大学 Germany | 78 |
| 45 | 布朗大学 United States | 77.7 |
| 46 | 蒙纳士大学 Australia | 77.6 |
| 47 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 77.4 |
| =48 | 索邦大学 France | 77 |
| =48 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 77 |
| =50 | 兰卡斯特大学 United Kingdom | 76.9 |
| =50 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 76.9 |
| 52 | 弗吉尼亚大学 United States | 76.8 |
| 53 | 布里斯托大学 United Kingdom | 76.6 |
| 54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 76.3 |
| 55 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 75.8 |
| 56 | 俄亥俄州立大学 United States | 75.6 |
| 57 | 西北大学 United States | 75.5 |
| =58 | 南洋理工大学 Singapore | 75.4 |
| =58 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 75.4 |
| 60 | 马来亚大学(UM) Malaysia 5 QS Stars | 75.3 |
| 61 | 埃克塞特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 75 |
| 62 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 74.9 |
| =63 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 74.8 |
| =63 | 首尔国立大学 South Korea | 74.8 |
| 65 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 74.6 |
| =66 | 加州大学欧文分校 United States | 74.4 |
| =66 | 延世大学 South Korea | 74.4 |
| =68 | 弗莱堡大学 Germany | 74.2 |
| =68 | 卡迪夫大学 United Kingdom | 74.2 |
| 70 | 莱顿大学 Netherlands | 74.1 |
| =71 | 印第安纳大学伯明顿分校 United States | 73.6 |
| =71 | 台湾大学 Taiwan | 73.6 |
| =73 | 约翰霍普金斯大学 United States | 73.5 |
| =73 | 约克大学 Canada | 73.5 |
| =75 | 京都大学 Japan | 73.4 |
| =75 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom | 73.4 |
| =77 | 密歇根州立大学 United States | 73.3 |
| =77 | 哥本哈根大学 Denmark | 73.3 |
| =79 | 乔治城大学 United States | 73.2 |
| =79 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 73.2 |
| =79 | 南加州大学 United States | 73.2 |
| 82 | 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand 5+ QS Stars | 73.1 |
| 83 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States | 72.9 |
| =84 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 72.7 |
| =84 | 赫尔辛基大学 Finland | 72.7 |
| =84 | 苏塞克斯大学 United Kingdom | 72.7 |
| 87 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 72.6 |
| 88 | 鲁汶大学 Belgium | 72.4 |
| 89 | 利物浦大学 United Kingdom | 72.3 |
| 90 | 波士顿大学 United States | 72.2 |
| 91 | 奥胡斯大学 Denmark | 72.1 |
| =92 | 伦敦大学金史密斯学院 United Kingdom | 71.9 |
| =92 | 麦考瑞大学 Australia | 71.9 |
| =94 | 高丽大学 South Korea | 71.7 |
| =94 | 纽卡斯尔大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 71.7 |
| =94 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 71.7 |
| 97 | 华盛顿大学 United States | 71.6 |
| 98 | 乌得勒支大学 Netherlands | 71.5 |
| 99 | 维也纳大学 Austria | 71.4 |
| 100 | 加州大学戴维斯分校 United States | 71.2 |
移动版







2022-04-28
iXueHai.cn
爱学海
新南威尔士大学(UNSW)
卡迪夫大学
苏塞克斯大学