| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 99.2 |
| 2 | 牛津大学 United Kingdom | 93.6 |
| 3 | 剑桥大学 United Kingdom | 92.7 |
| 4 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 91.5 |
| 5 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 91.1 |
| 6 | Scuola Normale Superiore di Pisa Italy | 90.3 |
| 7 | 索邦大学 France | 88.2 |
| 8 | 哈佛大学 United States | 87.9 |
| 9 | 莱顿大学 Netherlands | 87.6 |
| 10 | 巴黎第一大学 France | 86.4 |
| 11 | 柏林自由大学 Germany | 85.3 |
| 12 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 83.6 |
| 13 | 杜伦大学 United Kingdom | 83.4 |
| =14 | 柏林洪堡大学 Germany | 83.3 |
| =14 | 北京大学 China (Mainland) | 83.3 |
| =14 | 斯坦福大学 United States | 83.3 |
| 17 | 加州大学伯克利分校 United States | 82.9 |
| =18 | 普林斯顿大学 United States | 82.8 |
| =18 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 82.8 |
| 20 | 耶鲁大学 United States | 82.6 |
| 21 | 比萨大学 Italy | 82.4 |
| 22 | 博洛尼亚大学 Italy | 81 |
| 23 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 80 |
| =24 | 京都大学 Japan | 79.6 |
| =24 | 台湾大学 Taiwan | 79.6 |
| 26 | 亚里士多德大学 Greece | 79.1 |
| 27 | 蒂宾根大学 Germany | 78.4 |
| 28 | 鲁汶大学 Belgium | 78.2 |
| 29 | 科隆大学 Germany | 78 |
| =30 | 根特大学 Belgium | 77.4 |
| =30 | 维也纳大学 Austria | 77.4 |
| 32 | 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy | 77.3 |
| 33 | 东京大学 Japan | 77 |
| 34 | 布朗大学 United States | 76.1 |
| 35 | 复旦大学 China (Mainland) | 76 |
| 36 | 威尼斯大学 Italy | 75.4 |
| =37 | 日内瓦大学 Switzerland | 75.1 |
| =37 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 75.1 |
| =39 | 南京大学 China (Mainland) | 74.8 |
| =39 | 罗马第二大学 Italy | 74.8 |
| =39 | 苏黎世大学 Switzerland | 74.8 |
| 42 | 埃克塞特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 74.6 |
| 43 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 74.4 |
| 44 | 麦考瑞大学 Australia | 74.3 |
| 45 | 都柏林三一学院 Ireland | 73.5 |
| 46 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 73.3 |
| =47 | 芝加哥大学 United States | 73.2 |
| =47 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 73.2 |
| 49 | 宾夕法尼亚大学 United States | 72.8 |
| =50 | 多伦多大学 Canada | 72.5 |
| =50 | 意大利天主教圣心大学 Italy | 72.5 |
移动版







2022-04-28
QS中文网
爱学海