| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 97.2 |
| 2 | 斯坦福大学 United States | 96.1 |
| 3 | 剑桥大学 United Kingdom | 95.7 |
| 4 | 哈佛大学 United States | 95.4 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 United States | 94.2 |
| 6 | 牛津大学 United Kingdom | 93.9 |
| 7 | 普林斯顿大学 United States | 92.6 |
| 8 | 纽约大学(NYU) United States | 91.3 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 91 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 88.3 |
| 11 | 帝国理工学院 United Kingdom | 88.1 |
| 12 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 87.8 |
| 13 | 新加坡国立大学 Singapore | 87.5 |
| 14 | 巴黎理工学院 France | 86.8 |
| 15 | 哥伦比亚大学 United States | 86.3 |
| 16 | 芝加哥大学 United States | 86.2 |
| 17 | 加州理工大学(Caltech) United States | 85.5 |
| 18 | 索邦大学 France | 85 |
| 19 | 巴黎第十一大学 France | 84.9 |
| 20 | 密歇根大学 United States | 84.5 |
| =21 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 84.1 |
| =21 | 多伦多大学 Canada | 84.1 |
| 23 | 华威大学 United Kingdom | 84 |
| 24 | 清华大学 China (Mainland) | 83.6 |
| 25 | 北京大学 China (Mainland) | 83.4 |
| 26 | 卡内基梅隆大学 United States | 83.2 |
| 27 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 83.1 |
| 28 | 耶鲁大学 United States | 83 |
| 29 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 82.9 |
| 30 | 宾夕法尼亚大学 United States | 82.5 |
| 31 | 东京大学 Japan | 82.3 |
| 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 82.2 |
| 33 | 南洋理工大学 Singapore | 82.1 |
| 34 | 康奈尔大学 United States | 81.2 |
| 35 | 京都大学 Japan | 80.9 |
| 36 | 布朗大学 United States | 80.7 |
| =37 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 79.8 |
| =37 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 79.8 |
| 39 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 79.3 |
| 40 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 79.2 |
| =41 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 79 |
| =41 | 墨尔本大学 Australia | 79 |
| =41 | 滑铁卢大学 Canada | 79 |
| =44 | 首尔国立大学 South Korea | 78.9 |
| =44 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 78.9 |
| =44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 78.9 |
| =47 | 麦吉尔大学 Canada | 78.8 |
| =47 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 78.8 |
| 49 | 波恩大学 Germany | 78.5 |
| 50 | 上海交通大学 China (Mainland) | 78.4 |
| 51 | 慕尼黑工业大学 Germany | 78.3 |
| 52 | 杜克大学 United States | 78.1 |
| =53 | 复旦大学 China (Mainland) | 77.9 |
| =53 | 巴黎大学 France | 77.9 |
| 55 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 77.8 |
| 56 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 77.7 |
| =57 | 约翰霍普金斯大学 United States | 77.5 |
| =57 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 77.5 |
| =59 | 皇家理工学院 Sweden | 77.4 |
| =59 | 米兰理工大学 Italy | 77.4 |
| 61 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 77.2 |
| =62 | 普渡大学 United States | 77.1 |
| =62 | 华盛顿大学 United States | 77.1 |
| 64 | 柏林工业大学 Germany | 76.8 |
| 65 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia | 76.7 |
| =66 | 西北大学 United States | 76.5 |
| =66 | 悉尼大学 Australia | 76.5 |
| 68 | 蒙特利尔大学 Canada | 76.4 |
| 69 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 76.2 |
| 70 | 东京工业大学 Japan | 76 |
| 71 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 75.8 |
| =72 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia | 75.4 |
| =72 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 75.4 |
| =74 | 以色列理工学院 Israel | 75.3 |
| =74 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 75.3 |
| 76 | 密歇根州立大学 United States | 75.2 |
| 77 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 75.1 |
| =78 | 马里兰大学,学院公园 United States | 74.7 |
| =78 | 里昂高等师范学院 France | 74.7 |
| 80 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 74.6 |
| 81 | 布里斯托大学 United Kingdom | 74.5 |
| =82 | 柏林洪堡大学 Germany | 73.9 |
| =82 | Scuola Normale Superiore di Pisa Italy | 73.9 |
| 84 | 台湾大学 Taiwan | 73.8 |
| =85 | 蒙纳士大学 Australia | 73.7 |
| =85 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 73.7 |
| =85 | 圣彼得堡国立大学 Russia | 73.7 |
| 88 | 香港城市大学 Hong Kong SAR 5+ QS Stars | 73.6 |
| =89 | 麦克马斯特大学 Canada | 73.5 |
| =89 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia | 73.5 |
| =89 | 浙江大学 China (Mainland) | 73.5 |
| =92 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States | 73.4 |
| =92 | 德州农工大学 United States | 73.4 |
| =92 | 哥本哈根大学 Denmark | 73.4 |
| 95 | 圣保罗大学 Brazil | 73.2 |
| 96 | 鲁汶大学 Belgium | 73 |
| =97 | 巴斯大学 United Kingdom | 72.9 |
| =97 | 南加州大学 United States | 72.9 |
| =99 | 明尼苏达大学 United States | 72.8 |
| =99 | 苏黎世大学 Switzerland | 72.8 |
| =101 | 埃因霍芬理工大学 Netherlands | 72.6 |
| =101 | 马德里自治大学 Spain | 72.6 |
| 103 | 俄亥俄州立大学 United States | 72.5 |
| =104 | 高丽大学 South Korea | 72.2 |
| =104 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 72.2 |
| 106 | 维也纳大学 Austria | 72 |
| 107 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 71.9 |
| 108 | 亚琛工业大学 Germany | 71.8 |
| 109 | 香港理工大学 Hong Kong SAR | 71.7 |
| 110 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 71.6 |
| =111 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 71.4 |
| =111 | 希伯来大学 Israel | 71.4 |
| =113 | 特拉维夫大学 Israel | 71.3 |
| =113 | 加泰罗尼亚理工大学 Spain | 71.3 |
| =115 | 奥克兰大学 New Zealand | 71.1 |
| =115 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 71.1 |
| =117 | 印度理工学院孟买分校 India | 71 |
| =117 | 新西伯利亚州立大学 Russia | 71 |
| 119 | 波士顿大学 United States | 70.9 |
| =120 | 浦项科技大学 South Korea | 70.8 |
| =120 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 70.8 |
| 122 | 柏林自由大学 Germany | 70.7 |
| 123 | 石溪大学 United States | 70.6 |
| =124 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 70.4 |
| =124 | 金边大学 Brazil | 70.4 |
| =124 | 阿尔伯塔大学 Canada | 70.4 |
| 127 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 70.3 |
| 128 | 印度理工学院德里分校 India | 70.2 |
| =129 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 70.1 |
| =129 | 都灵理工大学 Italy | 70.1 |
| =129 | 罗马第二大学 Italy | 70.1 |
| =132 | 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain | 69.9 |
| =132 | 印度理工学院坎普尔分校 India | 69.9 |
| =132 | 印第安纳大学伯明顿分校 United States | 69.9 |
| =132 | 智利大学 Chile | 69.9 |
| =136 | 南京大学 China (Mainland) | 69.8 |
| =136 | 大阪大学 Japan | 69.8 |
| =138 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 69.6 |
| =138 | 赖斯大学 United States | 69.6 |
| =138 | 稻田大学 Japan | 69.6 |
| 141 | 名古屋大学 Japan | 69.5 |
| =142 | 印度科学研究所班加罗尔 India | 69.4 |
| =142 | 东北大学 Japan | 69.4 |
| =144 | 博洛尼亚大学 Italy | 69.3 |
| =144 | 阿德莱德大学 Australia | 69.3 |
| =144 | 马来亚大学(UM) Malaysia 5 QS Stars | 69.3 |
| =144 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France | 69.3 |
| 148 | 印度理工学院马德拉斯分校 India | 69.2 |
| =149 | 加州大学戴维斯分校 United States | 69.1 |
| =149 | 加州大学欧文分校 United States | 69.1 |
| =149 | 圣母大学 United States | 69.1 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海