| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 98.1 |
| 2 | 斯坦福大学 United States | 96 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 United States | 93.3 |
| 4 | 南洋理工大学 Singapore | 92.1 |
| =5 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 91.8 |
| =5 | 剑桥大学 United Kingdom | 91.8 |
| 7 | 哈佛大学 United States | 91.3 |
| 8 | 新加坡国立大学 Singapore | 91.2 |
| 9 | 牛津大学 United Kingdom | 91.1 |
| 10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 90.5 |
| 11 | 帝国理工学院 United Kingdom | 90.2 |
| 12 | 加州理工大学(Caltech) United States | 88.2 |
| 13 | 清华大学 China (Mainland) | 88.1 |
| 14 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 87.7 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 87.2 |
| 16 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 86.8 |
| 17 | 卡内基梅隆大学 United States | 85.3 |
| 18 | 慕尼黑工业大学 Germany | 84.5 |
| =19 | 米兰理工大学 Italy | 84.3 |
| =19 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 84.3 |
| =19 | 多伦多大学 Canada | 84.3 |
| 22 | 密歇根大学 United States | 84.2 |
| =23 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 83.5 |
| =23 | 皇家理工学院 Sweden | 83.5 |
| 25 | 东京大学 Japan | 83.4 |
| =26 | 普林斯顿大学 United States | 83.3 |
| =26 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 83.3 |
| 28 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 83.2 |
| 29 | 首尔国立大学 South Korea | 82.6 |
| 30 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 82 |
| 31 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 81.8 |
| 32 | 康奈尔大学 United States | 81.5 |
| 33 | 滑铁卢大学 Canada | 81.3 |
| 34 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 81.2 |
| 35 | 普渡大学 United States | 81.1 |
| 36 | 巴黎第十一大学 France | 81 |
| 37 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 80.8 |
| 38 | 北京大学 China (Mainland) | 80.7 |
| 39 | 鲁汶大学 Belgium | 80.3 |
| =40 | 墨尔本大学 Australia | 80 |
| =40 | 东京工业大学 Japan | 80 |
| 42 | 上海交通大学 China (Mainland) | 79.9 |
| =43 | 都灵理工大学 Italy | 79.7 |
| =43 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 79.7 |
| =45 | 哥伦比亚大学 United States | 79.1 |
| =45 | 亚琛工业大学 Germany | 79.1 |
| 47 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 78.9 |
| 48 | 台湾大学 Taiwan | 78.7 |
| 49 | 巴黎理工学院 France | 78.5 |
| =50 | 埃因霍芬理工大学 Netherlands | 78.4 |
| =50 | 马来亚大学(UM) Malaysia 5 QS Stars | 78.4 |
| =52 | 柏林工业大学 Germany | 78.1 |
| =52 | 加泰罗尼亚理工大学 Spain | 78.1 |
| 54 | 麦吉尔大学 Canada | 77.9 |
| 55 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 77.7 |
| =56 | 印度理工学院孟买分校 India | 77.5 |
| =56 | 印度理工学院德里分校 India | 77.5 |
| 58 | 奥尔堡大学 Denmark | 77.2 |
| 59 | 丹麦技术大学 Denmark | 77.1 |
| =60 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 76.7 |
| =60 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 76.7 |
| 62 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany | 76.6 |
| =63 | 悉尼大学 Australia | 76.5 |
| =63 | 华盛顿大学 United States | 76.5 |
| 65 | 南安普敦大学 United Kingdom | 76.4 |
| 66 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 76 |
| =67 | 耶鲁大学 United States | 75.9 |
| =67 | 浙江大学 China (Mainland) | 75.9 |
| 69 | 浦项科技大学 South Korea | 75.8 |
| 70 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia | 75.5 |
| 71 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 75.4 |
| =72 | 印度理工学院马德拉斯分校 India | 74.9 |
| =72 | 蒙纳士大学 Australia | 74.9 |
| 74 | 高丽大学 South Korea | 74.8 |
| 75 | 京都大学 Japan | 74.7 |
| =76 | 纽约大学(NYU) United States | 74.6 |
| =76 | 香港理工大学 Hong Kong SAR 推荐 | 74.6 |
| =76 | 马德里理工大学 Spain | 74.6 |
| =76 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 74.6 |
| =80 | 印度理工学院克勒格布尔分校 India | 74.5 |
| =80 | 德州农工大学 United States | 74.5 |
| =80 | 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia 5 QS Stars | 74.5 |
| 83 | 宾夕法尼亚大学 United States | 74.3 |
| 84 | 延世大学 South Korea | 74.2 |
| 85 | 香港城市大学 Hong Kong SAR 5+ QS Stars | 74.1 |
| 86 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 74 |
| 87 | 南加州大学 United States | 73.8 |
| 88 | 悉尼科技大学(UTS) Australia 5+ QS Stars | 73.7 |
| 89 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 73.4 |
| 90 | 国立清华大学 Taiwan | 73.3 |
| =91 | 索邦大学 France | 73.2 |
| =91 | 金边大学 Brazil | 73.2 |
| =93 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 73.1 |
| =93 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States | 73.1 |
| 95 | 圣保罗大学 Brazil | 73 |
| 96 | 雅典国立科技大学 Greece | 72.9 |
| =97 | 阿尔托大学 Finland | 72.7 |
| =97 | 约翰霍普金斯大学 United States | 72.7 |
| =97 | 西北大学 United States | 72.7 |
| =97 | 东北大学 Japan | 72.7 |
| 101 | 国立台北理工大学 Taiwan | 72.6 |
| =102 | 复旦大学 China (Mainland) | 72.5 |
| =102 | 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 France | 72.5 |
| =104 | 博洛尼亚大学 Italy | 72.4 |
| =104 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia | 72.4 |
| =104 | 德累斯顿工业大学 Germany | 72.4 |
| =104 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 72.4 |
| =108 | 印度理工学院坎普尔分校 India | 72.3 |
| =108 | 国立阳明交通大学 Taiwan | 72.3 |
| =110 | 隆德大学 Sweden | 72.2 |
| =110 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 72.2 |
| =110 | 皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 72.2 |
| =110 | 俄亥俄州立大学 United States | 72.2 |
| =110 | 奥克兰大学 New Zealand | 72.2 |
| =110 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 72.2 |
| =110 | 蒙特利尔大学 Canada | 72.2 |
| 117 | 成均馆大学 South Korea | 72 |
| =118 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 71.9 |
| =118 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 71.9 |
| =120 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 71.6 |
| =120 | 斯特拉斯克莱德大学 United Kingdom | 71.6 |
| 122 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia | 71.4 |
| 123 | 哈尔滨工业大学 China (Mainland) | 71.2 |
| =124 | 国立成功大学 Taiwan | 71.1 |
| =124 | 阿德莱德大学 Australia | 71.1 |
| 126 | 亚利桑那州立大学 United States | 71 |
| 127 | 印度科学研究所班加罗尔 India | 70.9 |
| =128 | 汉阳大学 South Korea | 70.8 |
| =128 | 华威大学 United Kingdom | 70.8 |
| 130 | 中东技术大学 Turkey | 70.7 |
| 131 | 马里兰大学,学院公园 United States | 70.6 |
| =132 | 杜克大学 United States | 70.5 |
| =132 | 阿尔伯塔大学 Canada | 70.5 |
| =134 | 伊斯坦布尔理工大学 Turkey | 70.4 |
| =134 | 挪威科技大学 Norway | 70.4 |
| 136 | 特温特大学 Netherlands | 70.3 |
| 137 | 北京理工大学 China (Mainland) | 70.2 |
| =138 | 蒙特雷科技大学 Mexico 5+ QS Stars | 70.1 |
| =138 | 明翰大学 United Kingdom | 70.1 |
| =138 | 布里斯托大学 United Kingdom | 70.1 |
| =141 | 大阪大学 Japan | 69.9 |
| =141 | 波尔图大学 Portugal | 69.9 |
| 143 | 伍伦贡大学 Australia | 9.8 |
| =144 | 密歇根州立大学 United States | 69.7 |
| =144 | 拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 69.7 |
| =144 | 西安交通大学 China (Mainland) | 69.7 |
| =147 | 波士顿大学 United States | 69.4 |
| =147 | 南京大学 China (Mainland) | 69.4 |
| =147 | 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia 5 QS Stars | 69.4 |
| =150 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 69.3 |
| =150 | 皇家墨尔本理工大学 Australia | 69.3 |
| =150 | 都柏林三一学院 Ireland | 69.3 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海
特温特大学