| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 98.7 |
| 2 | 哈佛大学 United States | 96.9 |
| 3 | 斯坦福大学 United States | 96.4 |
| 4 | 桥大学 United Kingdom | 95.9 |
| 5 | 牛津大学 United Kingdom | 94.8 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 United States | 94.7 |
| 7 | 加州理工大学(Caltech) United States | 94.4 |
| 8 | 普林斯顿大学 United States | 92.2 |
| 9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 91.4 |
| 10 | 东京大学 Japan | 90.2 |
| 11 | 芝加哥大学 United States | 89.3 |
| 12 | 帝国理工学院 United Kingdom | 88.6 |
| 13 | 耶鲁大学 United States | 87.2 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 86.9 |
| 15 | 哥伦比亚大学 United States | 86.5 |
| =16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 86.3 |
| =16 | 慕尼黑工业大学 Germany | 86.3 |
| 18 | 新加坡国立大学 Singapore | 86 |
| 19 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 85.7 |
| =20 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 85.5 |
| =20 | 多伦多大学 Canada | 85.5 |
| 22 | 南洋理工大学 Singapore | 85.4 |
| 23 | 康奈尔大学 United States | 85.1 |
| 24 | 清华大学 China (Mainland) | 84.8 |
| 25 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 84.4 |
| 26 | 北京大学 China (Mainland) | 84.2 |
| 27 | 京都大学 Japan | 84.1 |
| 28 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 84 |
| 29 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 83.5 |
| 30 | 巴黎第十一大学 France | 83.4 |
| 31 | 密歇根大学 United States | 83.3 |
| 32 | 首尔国立大学 South Korea | 83.1 |
| 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 82.8 |
| 34 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 82.6 |
| 35 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 82.3 |
| =36 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 82.2 |
| =36 | 东京工业大学 Japan | 82.2 |
| =36 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 82.2 |
| 39 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 81.3 |
| 40 | 巴黎理工学院 France | 81 |
| 41 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia | 80.9 |
| =42 | 索邦大学 France | 80.8 |
| =42 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 80.8 |
| =44 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 80.6 |
| =44 | 马里兰大学,学院公园 United States | 80.6 |
| 46 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 80.5 |
| 47 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 80.4 |
| =48 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 80.3 |
| =48 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany | 80.3 |
| =50 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 79.9 |
| =50 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 79.9 |
| =52 | 约翰霍普金斯大学 United States | 79.7 |
| =52 | 宾夕法尼亚大学 United States | 79.7 |
| 54 | 卡内基梅隆大学 United States | 79.6 |
| 55 | 南安普敦大学 United Kingdom | 79.5 |
| 56 | 华盛顿大学 United States | 79.4 |
| 57 | 东北大学 Japan | 79.2 |
| =58 | 麦吉尔大学 Canada | 79.1 |
| =58 | 大阪大学 Japan | 79.1 |
| 60 | 莱顿大学 Netherlands | 78.9 |
| 61 | 西北大学 United States | 78.8 |
| 62 | 亚琛工业大学 Germany | 78.6 |
| 63 | 墨尔本大学 Australia | 78.5 |
| 64 | 台湾大学 Taiwan | 78.3 |
| =65 | 杜伦大学 United Kingdom | 78.1 |
| =65 | 悉尼大学 Australia | 78.1 |
| =67 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 77.9 |
| =67 | 日内瓦大学 Switzerland | 77.9 |
| 69 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 77.8 |
| 70 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 77.7 |
| 71 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 77.6 |
| 72 | 普渡大学 United States | 77.3 |
| =73 | 国立核研究院“MEPhI” Russia | 77.2 |
| =73 | 上海交通大学 China (Mainland) | 77.2 |
| =73 | 哥本哈根大学 Denmark | 77.2 |
| 76 | 马德里自治大学 Spain | 77.1 |
| 77 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 77 |
| 78 | 比萨大学 Italy | 76.9 |
| 79 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 76.6 |
| =80 | 名古屋大学 Japan | 76.5 |
| =80 | 科罗拉多大学博尔德分校 United States | 76.5 |
| =82 | 国立清华大学 Taiwan | 76.4 |
| =82 | 纽约大学(NYU) United States | 76.4 |
| =82 | 俄亥俄州立大学 United States | 76.4 |
| =85 | 柏林洪堡大学 Germany | 76.3 |
| =85 | 石溪大学 United States | 76.3 |
| =87 | 博洛尼亚大学 Italy | 76.2 |
| =87 | 圣保罗大学 Brazil | 76.2 |
| 89 | 复旦大学 China (Mainland) | 76.1 |
| 90 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 76 |
| 91 | 印度科学研究所班加罗尔 India | 75.9 |
| =92 | 密歇根州立大学 United States | 75.7 |
| =92 | 赖斯大学 United States | 75.7 |
| =92 | 汉堡大学 Germany | 75.7 |
| =95 | 巴塞罗那大学 Spain | 75.6 |
| =95 | 滑铁卢大学 Canada | 75.6 |
| =97 | 波士顿大学 United States | 75.5 |
| =97 | Scuola Normale Superiore di Pisa Italy | 75.5 |
| =99 | 皇家理工学院 Sweden | 75.4 |
| =99 | 蒙纳士大学 Australia | 75.4 |
| 101 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 75.3 |
| =102 | 高丽大学 South Korea | 75.1 |
| =102 | 新西伯利亚州立大学 Russia | 75.1 |
| =104 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 75 |
| =104 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 75 |
| =104 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 75 |
| 107 | 浦项科技大学 South Korea | 74.8 |
| 108 | 成均馆大学 South Korea | 74.7 |
| =109 | 德累斯顿工业大学 Germany | 74.6 |
| =109 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia 推荐 | 74.6 |
| =109 | 巴黎大学 France | 74.6 |
| =109 | 延世大学 South Korea | 74.6 |
| 113 | 伯明翰大学 United Kingdom | 74.4 |
| 114 | 京大学 China (Mainland) | 74.2 |
| 115 | 印度理工学院孟买分校 India | 74.1 |
| 116 | 德州农工大学 United States | 74 |
| 117 | 布里斯托大学 United Kingdom | 73.9 |
| =118 | 杜克大学 United States | 73.7 |
| =118 | 罗切斯特大学 United States | 73.7 |
| 120 | 智利天主教大学 Chile | 73.5 |
| =121 | 米兰理工大学 Italy | 73.4 |
| =121 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 73.4 |
| =121 | 苏黎世大学 Switzerland | 73.4 |
| 124 | 华威大学 United Kingdom | 73.3 |
| =125 | 鲁汶大学 Belgium | 73.2 |
| =125 | 隆德大学 Sweden | 73.2 |
| 127 | 加州大学欧文分校 United States | 73 |
| =128 | 格罗宁根大学 Netherlands | 72.8 |
| =128 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France | 72.8 |
| 130 | 印度理工学院马德拉斯分校 India | 72.7 |
| 131 | 浙江大学 China (Mainland) | 72.6 |
| =132 | 丹麦技术大学 Denmark | 72.3 |
| =132 | 亚利桑那大学 United States | 72.3 |
| =132 | 边大学 Brazil | 72.3 |
| =135 | 布鲁塞尔自由大学 Belgium | 72.2 |
| =135 | 明尼苏达大学 United States | 72.2 |
| =137 | 柏林自由大学 Germany | 72.1 |
| =137 | 美因茨大学 Germany | 72.1 |
| =137 | 达姆施塔特技术大学 Germany | 72.1 |
| =137 | 威兹曼科学院 Israel | 72.1 |
| =141 | 布朗大学 United States | 71.9 |
| =141 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 71.9 |
| =141 | 加州大学圣克鲁兹分校 United States | 71.9 |
| 144 | 阿德莱德大学 Australia | 71.8 |
| =145 | 柏林工业大学 Germany | 71.7 |
| =145 | 因斯布鲁克大学 Austria | 71.7 |
| =145 | 蒙特利尔大学 Canada | 71.7 |
| =145 | 乌得勒支大学 Netherlands | 71.7 |
| =149 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 71.2 |
| =149 | 米兰大学 Italy | 71.2 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海