| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 United States | 96.4 |
| 2 | 哈佛大学 United States | 96.3 |
| 3 | 剑桥大学 United Kingdom | 95.8 |
| 4 | 牛津大学 United Kingdom | 95.2 |
| 5 | 斯坦福大学 United States | 94 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 93.9 |
| 7 | 加州理工大学(Caltech) United States | 93.4 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 United States | 93.3 |
| 9 | 帝国理工学院 United Kingdom | 91.5 |
| 10 | 东京大学 Japan | 90.1 |
| =11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 88.7 |
| =11 | 普林斯顿大学 United States | 88.7 |
| 13 | 南洋理工大学 Singapore | 88.1 |
| 14 | 索邦大学 France | 87.9 |
| 15 | 新加坡国立大学 Singapore | 87.8 |
| 16 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 87.5 |
| 17 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 87.2 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 87 |
| 19 | 加哥大学 United States | 86.7 |
| 20 | 巴黎第十一大学 France | 86.3 |
| 21 | 北京大学 China (Mainland) | 86.2 |
| 22 | 巴黎理工学院 France | 85.9 |
| 23 | 清华大学 China (Mainland) | 85.8 |
| 24 | 多伦多大学 Canada | 85.5 |
| 25 | 京都大学 Japan | 84.7 |
| 26 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 84.6 |
| 27 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 84.2 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 Germany | 84 |
| 29 | 首尔国立大学 South Korea | 83.9 |
| 30 | 东京工业大学 Japan | 83.8 |
| 31 | 耶鲁大学 United States | 83.7 |
| 32 | 康奈尔大学 United States | 83.5 |
| 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 83.2 |
| 34 | 密歇根大学 United States | 82.9 |
| 35 | 哥伦比亚大学 United States | 82.6 |
| 36 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 82.5 |
| 37 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 82.3 |
| =38 | 墨尔本大学 Australia | 82.2 |
| =38 | 华盛顿大学 United States | 82.2 |
| =40 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 82.1 |
| =40 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 82.1 |
| =42 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 81.9 |
| =42 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 81.9 |
| 44 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 81.8 |
| 45 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 81.4 |
| 46 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 81.3 |
| 47 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 81.2 |
| 48 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany | 81 |
| 49 | 悉尼大学 Australia | 80.9 |
| =50 | 西北大学 United States | 80.7 |
| =50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 80.7 |
| 52 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 80.6 |
| 53 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 80.5 |
| 54 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 80.4 |
| 55 | 蒙纳士大学 Australia | 80.3 |
| 56 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 80.2 |
| 57 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 80.1 |
| =58 | 台湾大学 Taiwan | 80 |
| =58 | 巴黎大学 France | 80 |
| =60 | 布里斯托大学 United Kingdom | 79.9 |
| =60 | 哥本哈根大学 Denmark | 79.9 |
| =60 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 79.9 |
| 63 | 麦吉尔大学 Canada | 79.7 |
| =64 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia | 79.5 |
| =64 | 大阪大学 Japan | 79.5 |
| 66 | 巴塞罗那大学 Spain | 79.3 |
| 67 | 亚琛工业大学 Germany | 79.2 |
| =68 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 79.1 |
| =68 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 79.1 |
| 70 | 复旦大学 China (Mainland) | 79 |
| =71 | 东北大学 Japan | 78.8 |
| =71 | 科罗拉多大学博尔德分校 United States | 78.8 |
| =71 | 马里兰大学,学院公园 United States | 78.8 |
| =71 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France | 78.8 |
| 75 | 柏林洪堡大学 Germany | 78.7 |
| 76 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 78.6 |
| 77 | 圣保罗大学 Brazil | 78.4 |
| 78 | 皇家理工学院 Sweden | 78.3 |
| 79 | 马德里自治大学 Spain | 78.2 |
| 80 | 宾夕法尼亚大学 United States | 78.1 |
| 81 | 上海交通大学 China (Mainland) | 78 |
| =82 | 博洛尼亚大学 Italy | 77.9 |
| =82 | 新西伯利亚州立大学 Russia | 77.9 |
| =84 | 南京大学 China (Mainland) | 77.8 |
| =84 | 普渡大学 United States | 77.8 |
| =86 | 隆德大学 Sweden | 77.7 |
| =86 | 名古屋大学 Japan | 77.7 |
| =86 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 77.7 |
| 89 | 约翰霍普金斯大学 United States | 77.6 |
| =90 | 高丽大学 South Korea | 77.4 |
| =90 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 77.4 |
| =90 | 浙江大学 China (Mainland) | 77.4 |
| =93 | 鲁汶大学 Belgium | 77.3 |
| =93 | 滑铁卢大学 Canada | 77.3 |
| 95 | 华威大学 United Kingdom | 77.2 |
| =96 | 浦项科技大学 South Korea | 77 |
| =96 | 德州农工大学 United States | 77 |
| =96 | 乌得勒支大学 Netherlands | 77 |
| =99 | 杜伦大学 United Kingdom | 76.9 |
| =99 | 南安普敦大学 United Kingdom | 76.9 |
| =101 | 米兰理工大学 Italy | 76.8 |
| =101 | 波恩大学 Germany | 76.8 |
| =103 | 印度科学研究所班加罗尔 India | 76.7 |
| =103 | 成均馆大学 South Korea | 76.7 |
| 105 | 西澳大学(UWA) Australia | 76.6 |
| =106 | 卡内基梅隆大学 United States | 76.4 |
| =106 | 杜克大学 United States | 76.4 |
| =108 | 柏林工业大学 Germany | 76.3 |
| =108 | 日内瓦大学 Switzerland | 76.3 |
| =108 | 比萨大学 Italy | 76.3 |
| 111 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 76.2 |
| 112 | 乌普萨拉大学 Sweden | 76.1 |
| =113 | 纽约大学(NYU) United States | 76 |
| =113 | 马来亚大学(UM) Malaysia 5 QS Stars | 76 |
| =113 | 明尼苏达大学 United States | 76 |
| =113 | 延世大学 South Korea | 76 |
| 117 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 75.9 |
| =118 | 加州大学戴维斯分校 United States | 75.8 |
| =118 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 75.8 |
| =120 | 俄亥俄州立大学 United States | 75.6 |
| =120 | 苏黎世大学 Switzerland | 75.6 |
| =122 | 密歇根州立大学 United States | 75.5 |
| =122 | 汉堡大学 Germany | 75.5 |
| =124 | 圣彼得堡国立大学 Russia | 75.4 |
| =124 | 德累斯顿工业大学 Germany | 75.4 |
| =124 | 阿德莱德大学 Australia | 75.4 |
| 127 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 75.2 |
| =128 | 国立清华大学 Taiwan | 75.1 |
| =128 | 利兹大学 United Kingdom | 75.1 |
| =128 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 75.1 |
| 131 | 九州大学 Japan | 74.9 |
| =132 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia | 74.8 |
| =132 | 奥克兰大学 New Zealand | 74.8 |
| =132 | 伯明翰大学 United Kingdom | 74.8 |
| =132 | 维也纳大学 Austria | 74.8 |
| =136 | 莱顿大学 Netherlands | 74.6 |
| =136 | 国立核研究院“MEPhI” Russia | 74.6 |
| =136 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 74.6 |
| 139 | 柏林自由大学 Germany | 74.5 |
| =140 | 亚利桑那大学 United States | 74.4 |
| =140 | 金边大学 Brazil | 74.4 |
| =142 | 波士顿大学 United States | 74.3 |
| =142 | 印度理工学院孟买分校 India | 74.3 |
| =142 | 伯尔尼大学 Switzerland | 74.3 |
| =142 | 斯特拉斯堡大学 France | 74.3 |
| 146 | 维也纳技术大学 Austria | 74.2 |
| 147 | 赫尔辛基大学 Finland | 74 |
| 148 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 73.9 |
| 149 | 布朗大学 United States | 73.8 |
| =150 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States | 73.7 |
| =150 | 丹麦技术大学 Denmark | 73.7 |
| =152 | 阿尔伯塔大学 Canada | 73.6 |
| =152 | 格罗宁根大学 Netherlands | 73.6 |
| 154 | 汉阳大学 South Korea | 73.5 |
| =155 | 根特大学 Belgium | 73.4 |
| =155 | 赖斯大学 United States | 73.4 |
| =157 | 海道大学 Japan | 73.3 |
| =157 | 佛罗里达大学 United States | 73.3 |
| =157 | 华沙大学 Poland | 73.3 |
| =160 | 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain | 72.8 |
| =160 | 智利天主教大学 Chile | 72.8 |
| =160 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 72.8 |
| =163 | 埃因霍芬理工大学 Netherlands | 72.7 |
| =163 | 罗马第二大学 Italy | 72.7 |
| =165 | 布拉格查理大学 Czech Republic | 72.6 |
| =165 | 石溪大学 United States | 72.6 |
| =165 | 米兰大学 Italy | 72.6 |
| 168 | 加州大学欧文分校 United States | 72.5 |
| =169 | 亚利桑那州立大学 United States | 72.4 |
| =169 | 瓦伦西亚大学 Spain | 72.4 |
| =169 | 利物浦大学 United Kingdom | 72.4 |
| =169 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 72.4 |
| =173 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 72.3 |
| =173 | 布鲁塞尔自由大学 Belgium | 72.3 |
| =173 | 里斯本大学 Portugal | 72.3 |
| =176 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 72.1 |
| =176 | 印度理工学院马德拉斯分校 India | 72.1 |
| =176 | 奥斯陆大学 Norway | 72.1 |
| =179 | 马赛大学 France | 72 |
| =179 | 里约热内卢联邦大学 Brazil | 72 |
| =179 | 里昂第一大学 France | 72 |
| =182 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 71.9 |
| =182 | 加泰罗尼亚理工大学 Spain | 71.9 |
| =184 | 科廷大学 Australia 5+ QS Stars | 71.8 |
| =184 | 法兰克福大学 Germany | 71.8 |
| =184 | 美因茨大学 Germany | 71.8 |
| =184 | 蒙特利尔大学 Canada | 71.8 |
| =188 | 都灵理工大学 Italy | 71.7 |
| =188 | 智利大学 Chile | 71.7 |
| =190 | 麦考瑞大学 Australia | 71.3 |
| =190 | 波尔多大学 France | 71.3 |
| =192 | 托木斯克州立大学 Russia | 71.2 |
| =192 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 71.2 |
| 194 | 武汉大学 China (Mainland) | 71.1 |
| 195 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany | 71 |
| =196 | 阿尔托大学 Finland | 70.9 |
| =196 | 达姆施塔特技术大学 Germany | 70.9 |
| 198 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 70.8 |
| =199 | 中山大学 China (Mainland) | 70.6 |
| =199 | 以色列理工学院 Israel | 70.6 |
移动版







2022-04-28
QS中文网
爱学海