| 排名 | 校名 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 United States | 99 |
| 2 | 牛津大学 United Kingdom | 94.8 |
| 3 | 约翰霍普金斯大学 United States | 92.9 |
| 4 | 剑桥大学 United Kingdom | 92.8 |
| 5 | 斯坦福大学 United States | 92.5 |
| 6 | 麻省理工学院 United States | 91.5 |
| 7 | 卡罗林斯卡学院 Sweden | 90.1 |
| 8 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 89.8 |
| 9 | 加州大学旧金山分校 United States | 89.6 |
| 10 | 帝国理工学院 United Kingdom | 89.5 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 89.2 |
| 12 | 多伦多大学 Canada | 88.8 |
| 13 | 耶鲁大学 United States | 87.8 |
| 14 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 87.5 |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 86.2 |
| 16 | 华盛顿大学 United States | 86.1 |
| 17 | 墨尔本大学 Australia | 85.5 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 United States | 85.1 |
| =19 | 悉尼大学 Australia | 85 |
| =19 | 加州大学伯克利分校 United States | 85 |
| 21 | 新加坡国立大学 Singapore | 84.7 |
| 22 | 哥伦比亚大学 United States | 84.6 |
| 23 | 杜克大学 United States | 84.5 |
| =24 | 康奈尔大学 United States | 84.1 |
| =24 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 84.1 |
| =24 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 84.1 |
| 27 | 哥本哈根大学 Denmark | 83.6 |
| 28 | 麦吉尔大学 Canada | 83.1 |
| 29 | 鲁汶大学 Belgium | 82.9 |
| 30 | 首尔国立大学 South Korea | 82.7 |
| 31 | 昆士兰大学(UQ) Australia | 82.5 |
| 32 | 密歇根大学 United States | 82.2 |
| 33 | 蒙纳士大学 Australia | 82.1 |
| 34 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 81.9 |
| 35 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 81.5 |
| 36 | 东京大学 Japan | 80.9 |
| 37 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 80.8 |
| 38 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany | 80.5 |
| =39 | 索邦大学 France | 80.4 |
| =39 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 80.4 |
| 41 | 纽约大学(NYU) United States | 80.2 |
| 42 | 伦敦卫生与热带医学院 United Kingdom | 80 |
| =43 | 加州大学戴维斯分校 United States | 79.9 |
| =43 | 乌得勒支大学 Netherlands | 79.9 |
| =43 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 79.9 |
| =43 | 华盛顿大学在圣路易斯 United States | 79.9 |
| =47 | 巴塞罗那大学 Spain | 79.6 |
| =47 | 苏黎世大学 Switzerland | 79.6 |
| =49 | 麦克马斯特大学 Canada | 79.5 |
| =49 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 79.5 |
| 51 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 79.3 |
| 52 | 新南威尔士大学(UNSW) Australia | 79.2 |
| 53 | 北京大学 China (Mainland) | 79 |
| 54 | 芝加哥大学 United States | 78.9 |
| 55 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 78.8 |
| 56 | 埃默里大学 United States | 78.6 |
| 57 | 波士顿大学 United States | 78.5 |
| 58 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 78.3 |
| 59 | 乌普萨拉大学 Sweden | 78.1 |
| 60 | 根特大学 Belgium | 78 |
| 61 | 圣保罗大学 Brazil | 77.9 |
| =62 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands | 77.8 |
| =62 | 慕尼黑工业大学 Germany | 77.8 |
| 64 | 贝勒医学院 United States | 77.5 |
| =65 | 京都大学 Japan | 77.3 |
| =65 | 隆德大学 Sweden | 77.3 |
| 67 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 77.2 |
| =68 | 纽卡斯尔大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 77.1 |
| =68 | 西北大学 United States | 77.1 |
| =70 | 布里斯托大学 United Kingdom | 76.9 |
| =70 | 延世大学 South Korea | 76.9 |
| =72 | 台湾大学 Taiwan | 76.7 |
| =72 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 76.7 |
| 74 | 格罗宁根大学 Netherlands | 76.6 |
| =75 | 莱顿大学 Netherlands | 76.4 |
| =75 | 阿尔伯塔大学 Canada | 76.4 |
| =77 | 巴塞尔大学 Switzerland | 76.1 |
| =77 | 赫尔辛基大学 Finland | 76.1 |
| =77 | 匹兹堡大学 United States | 76.1 |
| 80 | 日内瓦大学 Switzerland | 76 |
| =81 | 南洋理工大学 Singapore | 75.9 |
| =81 | 西澳大学(UWA) Australia | 75.9 |
| =81 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 75.9 |
| =81 | 巴黎大学 France | 75.9 |
| =85 | 俄亥俄州立大学 United States | 75.8 |
| =85 | 阿德莱德大学 Australia | 75.8 |
| =87 | 利物浦大学 United Kingdom | 75.7 |
| =87 | 明尼苏达大学 United States | 75.7 |
| =87 | 蒙特利尔大学 Canada | 75.7 |
| =90 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 United States | 75.4 |
| =90 | 巴黎第十一大学 France | 75.4 |
| 92 | 哥德堡大学 Sweden | 75.3 |
| =93 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 United States | 75.2 |
| =93 | 伯明翰大学 United Kingdom | 75.2 |
| =93 | 奥斯陆大学 Norway | 75.2 |
| 96 | 奥克兰大学 New Zealand | 75 |
| 97 | 米兰大学 Italy | 74.9 |
| =98 | 范德比尔特大学 United States | 74.7 |
| =98 | 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands | 74.7 |
| 100 | 奥塔哥大学 New Zealand 5+ QS Stars | 74.6 |
| =101 | 复旦大学 China (Mainland) | 74.5 |
| =101 | 佛罗里达大学 United States | 74.5 |
| =103 | 伯尔尼大学 Switzerland | 74.4 |
| =103 | 南安普敦大学 United Kingdom | 74.4 |
| 105 | 维也纳维吉尼亚大学 Austria | 74.3 |
| 106 | 都柏林三一学院 Ireland | 74.2 |
| 107 | 博洛尼亚大学 Italy | 74 |
| 108 | 卡尔加里大学 Canada | 73.9 |
| =109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia | 73.8 |
| =109 | 开普敦大学 South Africa | 73.8 |
| =111 | 马斯特里赫特大学 Netherlands | 73.7 |
| =111 | 上海交通大学 China (Mainland) | 73.7 |
| 113 | 澳大利亚国立大学(ANU) Australia | 73.6 |
| 114 | 蒂宾根大学 Germany | 73.5 |
| 115 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 73.4 |
| =116 | 奥胡斯大学 Denmark | 73.3 |
| =116 | 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands | 73.3 |
| 118 | 玛希隆大学 Thailand 5 QS Stars | 73 |
| =119 | 卡迪夫大学 United Kingdom | 72.9 |
| =119 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 72.9 |
| =121 | 利兹大学 United Kingdom | 72.8 |
| =121 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 72.8 |
| =123 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy | 72.5 |
| =123 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 72.5 |
| =125 | 弗莱堡大学 Germany | 72.4 |
| =125 | 洛桑大学 Switzerland | 72.4 |
| =127 | 密歇根州立大学 United States | 72.3 |
| =127 | 大阪大学 Japan | 72.3 |
| =127 | 南加州大学 United States | 72.3 |
| 130 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 72.2 |
| 131 | 邓迪大学 United Kingdom 5 QS Stars | 71.9 |
| 132 | 布朗大学 United States | 71.7 |
| =133 | 清华大学 China (Mainland) | 71.6 |
| =133 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 71.6 |
| =135 | 西奈山医学院 United States | 71.5 |
| =135 | 高丽大学 South Korea | 71.5 |
| =135 | 成均馆大学 South Korea | 71.5 |
| 138 | 马来亚大学(UM) Malaysia 5 QS Stars | 71.4 |
| =139 | 波恩大学 Germany | 71.3 |
| =139 | 蒙彼利埃大学 France | 71.3 |
| 141 | 汉堡大学 Germany | 71.2 |
| =142 | 凯斯西储大学 United States | 71.1 |
| =142 | 法兰克福大学 Germany | 71.1 |
| =142 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 71.1 |
| 145 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States | 71 |
| 146 | 波尔图大学 Portugal | 70.8 |
| 147 | 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain | 70.7 |
| =148 | 墨西哥国立自治大学 Mexico | 70.6 |
| =148 | 布鲁塞尔自由大学 Belgium | 70.6 |
| =148 | 浙江大学 China (Mainland) | 70.6 |
| 151 | 都柏林大学 Ireland | 70.5 |
| =152 | 迈阿密大学 United States | 70.4 |
| =152 | 渥太华大学 Canada | 70.4 |
| =154 | 塔夫茨大学 United States | 70.2 |
| =154 | 阿伯丁大学 United Kingdom | 70.2 |
| =156 | 德累斯顿工业大学 Germany | 70.1 |
| =156 | 加州大学欧文分校 United States | 70.1 |
| =156 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 70.1 |
| 159 | 布拉格查理大学 Czech Republic | 70 |
| =160 | 加州理工大学(Caltech) United States | 69.9 |
| =160 | 普林斯顿大学 United States | 69.9 |
| 162 | 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada 5+ QS Stars | 69.7 |
| =163 | 卑尔根大学 Norway | 69.6 |
| =163 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 69.6 |
| 165 | 埃克塞特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 69.5 |
| =166 | 马赛大学 France | 69.4 |
| =166 | 洛克菲勒大学 United States | 69.4 |
| =166 | 波尔多大学 France | 69.4 |
| =166 | 拉瓦尔大学 Canada | 69.4 |
| 170 | 马德里自治大学 Spain | 69.3 |
| 171 | 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 5 QS Stars | 69.2 |
| =172 | 纽卡斯尔大学 Australia | 69.1 |
| =172 | University of Iowa United States | 69.1 |
| =172 | 弗吉尼亚大学 United States | 69.1 |
| =175 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States | 69 |
| =175 | 东北大学 Japan | 69 |
| =175 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 69 |
| 178 | 开罗大学 Egypt | 68.9 |
| 179 | 德州农工大学 United States | 68.8 |
| 180 | 金边大学 Brazil | 68.7 |
| 181 | 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina | 68.5 |
| =182 | 汉诺威医学院 Germany | 68.4 |
| =182 | 得克萨斯大学休斯顿健康科学中心 United States | 68.4 |
| =182 | 科隆大学 Germany | 68.4 |
| =182 | 都灵大学(UNITO) Italy | 68.4 |
| =186 | 普渡大学 United States | 68.2 |
| =186 | 华威大学 United Kingdom | 68.2 |
| 188 | 智利天主教大学 Chile | 68.1 |
| =189 | 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom | 68 |
| =189 | 昆士兰科技大学(QUT) Australia | 68 |
| =191 | 考克大学 Ireland | 67.9 |
| =191 | 安特卫普大学 Belgium | 67.9 |
| =191 | 意大利天主教圣心大学 Italy | 67.9 |
| =191 | 里昂第一大学 France | 67.9 |
| =195 | 戴尔豪斯大学 Canada | 67.8 |
| =195 | 乔治华盛顿大学 United States | 67.8 |
| =197 | 北海道大学 Japan | 67.7 |
| =197 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 67.7 |
| =197 | 瑞典农业大学 Sweden | 67.7 |
| =197 | 阿拉巴马大学,伯明翰大学 United States | 67.7 |
| =197 | 科罗拉多大学丹佛分校 United States | 67.7 |
| =197 | 罗切斯特大学 United States | 67.7 |
| =197 | 丹麦南部大学 Denmark | 67.7 |
| 204 | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi India | 67.6 |
| =205 | 基尔大学(德国) Germany | 67.5 |
| =205 | Oregon Health & Science University (OHSU) United States | 67.5 |
| =205 | 中山大学 China (Mainland) | 67.5 |
| =205 | 乌梅大学 Sweden | 67.5 |
| =209 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 67.4 |
| =209 | 特拉维夫大学 Israel | 67.4 |
| =211 | 亚利桑那大学 United States | 67.3 |
| =211 | 维也纳大学 Austria | 67.3 |
| =211 | 约克大学 United Kingdom | 67.3 |
| =214 | 国立阳明交通大学 Taiwan | 67.2 |
| =214 | 雅典大学 Greece | 67.2 |
| =214 | 犹他大学 United States | 67.2 |
| 217 | 比萨大学 Italy | 67.1 |
| =218 | 台北医科大学 Taiwan | 66.9 |
| =218 | 东京医科齿科大学 Japan | 66.9 |
| =220 | 柏林洪堡大学 Germany | 66.8 |
| =220 | 智利大学 Chile | 66.8 |
| =220 | 斯特拉斯堡大学 France | 66.8 |
| 223 | 女王大学 Canada | 66.7 |
| 224 | 乔治城大学 United States | 66.6 |
| 225 | 亚琛工业大学 Germany | 66.5 |
| =226 | 格里菲斯大学 Australia | 66.4 |
| =226 | 印第安纳大学伯明顿分校 United States | 66.4 |
| =226 | 九州大学 Japan | 66.4 |
| =229 | 南京大学 China (Mainland) | 66.2 |
| =229 | 莱斯特大学 United Kingdom | 66.2 |
| 231 | 柏林自由大学 Germany | 66.1 |
| =232 | 迪肯大学 Australia | 66 |
| =232 | 维多利亚州立大学 Germany | 66 |
| =232 | 里斯本大学 Portugal | 66 |
| =235 | 朱拉隆功大学 Thailand | 65.9 |
| =235 | 科廷大学 Australia 5+ QS Stars | 65.9 |
| =235 | 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia 5 QS Stars | 65.9 |
| =235 | 曼尼托巴大学 Canada | 65.9 |
| 239 | 南佛罗里达大学 United States | 65.8 |
| =240 | 梅奥医学院 United States | 65.7 |
| =240 | 名古屋大学 Japan | 65.7 |
| =240 | 威廉姆斯大学明斯特 Germany | 65.7 |
| =243 | 挪威科技大学 Norway | 65.6 |
| =243 | 里约热内卢联邦大学 Brazil | 65.6 |
| =243 | 瓦伦西亚大学 Spain | 65.6 |
| =246 | 科罗拉多州立大学 United States | 65.5 |
| =246 | 麦考瑞大学 Australia | 65.5 |
| =246 | 佛罗伦萨大学 Italy | 65.5 |
| =246 | 布鲁塞尔大学 Belgium | 65.5 |
| =250 | 佐治亚大学 United States | 65.4 |
| =250 | 东英吉利大学(UEA) United Kingdom | 65.4 |
| =250 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France | 65.4 |
| =253 | 庆应义塾大学 Japan | 65.3 |
| =253 | 乐卓博大学 Australia 5+ QS Stars | 65.3 |
| =253 | 马里兰大学,学院公园 United States | 65.3 |
| =256 | 北卡罗来纳州立大学 United States 5+ QS Stars | 65.2 |
| =256 | 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy | 65.2 |
| =258 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 65.1 |
| =258 | 图尔库大学 Finland | 65.1 |
| =258 | 莱比锡大学 Germany | 65.1 |
| 261 | 杜塞尔多夫大学 Germany | 65 |
| =262 | 雅盖隆大学 Poland | 64.8 |
| =262 | 塞梅尔维斯大学 Hungary | 64.8 |
| =262 | 威特沃特斯兰德大学 South Africa | 64.8 |
| =265 | 斯泰伦博斯大学 South Africa | 64.7 |
| =265 | 马萨诸塞大学医学院 - 伍斯特 United States | 64.7 |
| =265 | 列日大学 Belgium | 64.7 |
| =268 | 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon | 64.6 |
| =268 | 马来西亚理科大学(USM) Malaysia | 64.6 |
| =268 | 里尔大学 France | 64.6 |
| 271 | 弗吉尼亚联邦大学 United States | 64.5 |
| =272 | 达特茅斯学院 United States | 64.3 |
| =272 | 美因茨大学 Germany | 64.3 |
| =272 | 丹麦技术大学 Denmark | 64.3 |
| =272 | 联邦大学里约热内卢大学 Brazil | 64.3 |
| =276 | 哈西德佩大学 Turkey | 64.2 |
| =276 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) Brazil | 64.2 |
| =276 | 辛辛那提大学 United States | 64.2 |
| =279 | 希伯来大学 Israel | 64.1 |
| =279 | 圣保罗州立大学 Brazil | 64.1 |
| =279 | 堪萨斯大学 United States | 64.1 |
| =282 | 德黑兰医学科学大学 Iran, Islamic Republic of | 64 |
| =282 | The Scripps Research Institute (TSRI) United States | 64 |
| 284 | 格拉茨医科大学 Austria | 63.9 |
| 285 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany | 63.8 |
| =286 | 爱荷华州立大学 United States | 63.7 |
| =286 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil | 63.7 |
| =286 | 圭尔夫大学 Canada | 63.7 |
| =286 | 西悉尼大学 Australia 5 QS Stars | 63.7 |
| =290 | 华盛顿州立大学 United States | 63.6 |
| =290 | 武汉大学 China (Mainland) | 63.6 |
| 292 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 63.5 |
| =293 | 佛林德斯大学 Australia | 63.4 |
| =293 | 伊斯坦布尔大学 Turkey | 63.4 |
| =293 | Innsbruck Medical University Austria | 63.4 |
| =293 | 塔尔图大学 Estonia | 63.4 |
| =297 | 爱尔兰国立高威大学 Ireland | 63.3 |
| =297 | 格拉纳达大学 Spain | 63.3 |
| =297 | 纳瓦拉大学 Spain | 63.3 |
| =300 | 中国医科大学台中医院 Taiwan | 63.1 |
| =300 | 石溪大学 United States | 63.1 |
| =300 | 杜伊斯堡-埃森大学 Germany | 63.1 |
| 303 | 维克森林大学 United States | 63 |
| =304 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 62.9 |
| =304 | 天普大学 United States | 62.9 |
| =306 | 华中科技大学 China (Mainland) | 62.7 |
| =306 | 庞培法布拉大学 Spain | 62.7 |
| 308 | 米兰 - 比卡卡大学 Italy | 62.6 |
| =309 | 亚里士多德大学 Greece | 62.5 |
| =309 | 以色列理工学院 Israel | 62.5 |
| =309 | 科英布拉大学 Portugal 5 QS Stars | 62.5 |
| =309 | 肯塔基大学 United States | 62.5 |
| =309 | 帕维亚大学 Italy | 62.5 |
| =314 | 科罗拉多大学博尔德分校 United States | 62.4 |
| =314 | 韦恩州立大学 United States | 62.4 |
| =316 | 俄勒冈州立大学 United States | 62.3 |
| =316 | 斯马尼亚大学 Australia | 62.3 |
| =316 | 耶拿大学 Germany | 62.3 |
| =319 | 南澳大学(UniSA) Australia 5+ QS Stars | 62.2 |
| =319 | 筑波大学 Japan | 62.2 |
| =321 | 亚利桑那州立大学 United States | 62.1 |
| =321 | 四川大学 China (Mainland) | 62.1 |
| 323 | 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia 5 QS Stars | 62 |
| =324 | 悉尼科技大学(UTS) Australia 5+ QS Stars | 61.9 |
| =324 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States | 61.9 |
| =326 | 马萨里克大学 Czech Republic | 61.8 |
| =326 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States | 61.8 |
| =326 | 萨斯喀彻温大学 Canada | 61.8 |
| 329 | 威兹曼科学院 Israel | 61.7 |
| =330 | 中国农业大学 China (Mainland) | 61.5 |
| =330 | 汉阳大学 South Korea | 61.5 |
| =330 | 德里大学 India | 61.5 |
| =333 | 乌尔姆大学 Germany | 61.4 |
| =333 | 密苏里大学 United States | 61.4 |
| =335 | 艾因·沙姆斯大学 Egypt 5 QS Stars | 61.3 |
| =335 | 康涅狄格大学 United States | 61.3 |
| =337 | 詹姆斯库克大学(JCU) Australia 5 QS Stars | 61.2 |
| =337 | 庆熙大学 South Korea | 61.2 |
| =337 | 比勒陀利亚大学 South Africa | 61.2 |
| =337 | 图卢兹第三大学 France | 61.2 |
| =341 | 鲁尔大学波鸿 Germany | 61.1 |
| =341 | 新里斯本大学 Portugal | 61.1 |
| =343 | 吉森大学 Germany | 61 |
| =343 | 坦佩雷大学 Finland | 61 |
| =343 | 纽约州立大学布法罗分校 United States | 61 |
| =346 | 国立成功大学 Taiwan | 60.7 |
| =346 | 新墨西哥大学 United States | 60.7 |
| 348 | 印度尼西亚大学 Indonesia | 60.6 |
| =349 | 阿加汗大学 Pakistan | 60.5 |
| =349 | 东北大学 United States | 60.5 |
| =349 | 东芬兰大学 Finland | 60.5 |
| =349 | 罗马第二大学 Italy | 60.5 |
| =353 | 清迈大学 Thailand 4 QS Stars | 60.4 |
| =353 | 高雄医科大学 Taiwan | 60.4 |
| =353 | 林雪平大学 Sweden | 60.4 |
| =353 | 爱尔兰皇家外科医学院 Ireland | 60.4 |
| 357 | 雷丁大学 United Kingdom | 60.3 |
| =358 | 梅西大学 New Zealand 5+ QS Stars | 60.2 |
| =358 | 滑铁卢大学 Canada | 60.2 |
| =360 | 斯旺西大学 United Kingdom | 60.1 |
| =360 | 杜兰大学 United States | 60.1 |
| =360 | 巴里大学 Italy | 60.1 |
| =360 | 萨格勒布大学 Croatia | 60.1 |
| =364 | 威斯康星医学院 United States | 60 |
| =364 | 哥伦比亚国立大学 Colombia 5 QS Stars | 60 |
| =364 | 维也纳农业大学 Austria | 60 |
| 367 | 哈勒-维滕贝格大学 Germany | 59.9 |
| 368 | 圣伦敦圣乔治大学 United Kingdom | 59.6 |
| =369 | 捷克共和国科学院 Czech Republic | 59.5 |
| =369 | 佛罗里达国际大学 United States | 59.5 |
| =371 | 神户大学 Japan | 59.3 |
| =371 | 菲利普斯大学马堡 Germany | 59.3 |
| =371 | 贝尔格莱德大学 Serbia | 59.3 |
| 374 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 59.2 |
| =375 | 亚历山大大学 Egypt | 59 |
| =375 | 卡内基梅隆大学 United States | 59 |
| =375 | 马尼拉大学 India | 59 |
| =375 | 热那亚大学 Italy | 59 |
| =379 | 佛罗里达州立大学 United States | 58.9 |
| =379 | 孔波斯特拉大学 Spain | 58.9 |
| =379 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 58.9 |
| =379 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 South Africa | 58.9 |
| =379 | 内布拉斯加大学 United States | 58.9 |
| 384 | Thomas Jefferson University United States | 58.8 |
| =385 | 广岛大学 Japan | 58.6 |
| =385 | 塞维诺夫第一莫斯科国立医科大学 Russia | 58.6 |
| =385 | 香港理工大学 Hong Kong SAR | 58.6 |
| =385 | 南卡罗来纳大学 United States | 58.6 |
| =389 | 长庚大学 Taiwan | 58.5 |
| =389 | 纽约市立大学 United States | 58.5 |
| =389 | University of Maryland, Baltimore United States | 58.5 |
| =389 | 蔚山大学 South Korea | 58.5 |
| =389 | 维罗纳大学 Italy | 58.5 |
| =394 | 浦项科技大学 South Korea | 58.4 |
| =394 | 阿联酋大学 United Arab Emirates 5 QS Stars | 58.4 |
| =394 | 菲律宾大学 Philippines | 58.4 |
| =397 | 安卡拉大学 Turkey | 58.1 |
| =397 | 塞维利亚大学 Spain | 58.1 |
| =397 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 58.1 |
| =397 | 伍伦贡大学 Australia 5+ QS Stars | 58.1 |
移动版







2022-04-27
QS中文网
爱学海